No. 608, Section 1, Zhongqing Road, North District, Taichung City食品業者登錄字號:B-123928945-00212-6
產品責任險碼:0800字第12PDT00107號
統一編號:23928945
營業人名稱:安心食品服務股份有限公司
摩斯漢堡以提供真誠的服務與美味的餐點為基本理念,推出多樣且結合在地食材的商品,並堅持選擇高品質食材,希望透過用心與堅持,帶給顧客安心、美味又幸福的用餐經驗。
※響應環保,2024/11/1起摩斯咖啡、拿鐵咖啡不主動提供糖包、果糖、奶精球、咖啡調棒,如有需求可至配件加購區選擇;另如需購物袋也可至『摩斯精選』加購提袋
※外送餐點不可加購外送MENU以外的商品
※本餐廳發票委託訂餐平台開立電子發票
※因訂單限制,超級大麥系列恕不更換白米
※為維護商品品質,僅部分商品提供於foodpanda外送平台販售,實際供應品項請以平台選單為主。
※為維護商品品質,商品恕不提供客製化服務。
【期間限定】紅心芭樂咖啡 Pink Guava Coffee(Iced):咖啡因最高值(毫克):125,總糖量最高值(公克):23.7,總熱量最高值(大卡):103.8|茶/咖啡原料原產地:瓜地馬拉、哥倫比亞。
【期間限定】紅心芭樂蒟蒻冰茶 Pink Guava Green Tea with Konnyaku:咖啡因最高值(毫克):65,總糖量最高值(公克):34.4,總熱量最高值(大卡):148|茶/咖啡原料原產地:台灣。
【期間限定】紅心芭樂蘇打 Pink Guava Soda:咖啡因最高值(毫克):0,總糖量最高值(公克):87,總熱量最高值(大卡):351.2|
【期間限定】熱可可拿鐵咖啡 Cocoa Café Latte(Hot):咖啡因最高值(毫克):162,總糖量最高值(公克):27.6,總熱量最高值(大卡):277.8|茶/咖啡原料原產地:瓜地馬拉、哥倫比亞。
【期間限定】台灣橙康普蒟蒻冰茶 Valencia Kombucha Black Tea with Konnyaku:咖啡因最高值(毫克):101,總糖量最高值(公克):69.6,總熱量最高值(大卡):301.3|茶/咖啡原料原產地:斯里蘭卡、肯亞、台灣。
【期間限定】康普蒟蒻冰茶 Kombucha Black Tea with Konnyaku:咖啡因最高值(毫克):85,總糖量最高值(公克):61.1,總熱量最高值(大卡):270.7|茶/咖啡原料原產地:斯里蘭卡、肯亞、台灣。
【期間限定】微酵青梅蒟蒻冰茶 Green Plum Vinegar Black Tea with Konnyaku:咖啡因最高值(毫克):116,總糖量最高值(公克):65,總熱量最高值(大卡):271.2|茶/咖啡原料原產地:斯里蘭卡、肯亞。
【期間限定】哈密瓜蘇打 Sweet Melon Soda:咖啡因最高值(毫克):0,總糖量最高值(公克):88,總熱量最高值(大卡):353.9|茶/咖啡原料原產地:無。
【期間限定】哈密瓜蒟蒻冰茶 Sweet Melon Black Tea with Konnyaku:咖啡因最高值(毫克):47,總糖量最高值(公克):67,總熱量最高值(大卡):280.7|茶/咖啡原料原產地:斯里蘭卡、肯亞。
摩斯冰可可【L】MOS Cocoa(L)(Iced):咖啡因最高值(毫克):21,總糖量最高值(公克):37,總熱量最高值(大卡):297.9|
100%新鮮柳丁汁【M | 不加冰】:咖啡因最高值(毫克):0,總糖量最高值(公克):39(果汁自有糖量),總熱量最高值(大卡):170.1|
冰紅茶【L | 甜度固定】:咖啡因最高值(毫克):152,總糖量最高值(公克):38,總熱量最高值(大卡):154|茶/咖啡原料原產地:斯里蘭卡/肯亞。
冰紅茶【L | 無糖】:咖啡因最高值(毫克):72,總糖量最高值(公克):0,總熱量最高值(大卡):4.7|茶/咖啡原料原產地:斯里蘭卡/肯亞。
100%台灣冰綠茶【L | 無糖】:咖啡因最高值(毫克):42,總糖量最高值(公克):0,總熱量最高值(大卡):0|茶/咖啡原料原產地:台灣。
可樂【L | 冰】:咖啡因最高值(毫克):142,總糖量最高值(公克):63,總熱量最高值(大卡):251|
雪碧【L | 冰】:咖啡因最高值(毫克):0,總糖量最高值(公克):67,總熱量最高值(大卡):265|
冰摩斯咖啡【L】:咖啡因最高值(毫克):197,總糖量最高值(公克):0,總熱量最高值(大卡):6.5|茶/咖啡原料原產地:瓜地馬拉、哥倫比亞。
熱摩斯咖啡【L】:咖啡因最高值(毫克):284,總糖量最高值(公克):0,總熱量最高值(大卡):15.1|茶/咖啡原料原產地:瓜地馬拉、哥倫比亞。
熱拿鐵咖啡【L】:咖啡因最高值(毫克):210,總糖量最高值(公克):12,總熱量最高值(大卡):163|茶/咖啡原料原產地:瓜地馬拉、哥倫比亞。
冰拿鐵咖啡【L】:咖啡因最高值(毫克):198,總糖量最高值(公克):10,總熱量最高值(大卡):135.1|茶/咖啡原料原產地:瓜地馬拉、哥倫比亞。
摩斯蒟蒻冰紅茶:咖啡因最高值(毫克): 125,總糖量最高值(公克):68,總熱量最高值(大卡):201.8|茶/咖啡原料原產地:斯里蘭卡/肯亞。
摩斯經典奶茶【L | 冰】:咖啡因最高值(毫克):44,總糖量最高值(公克):25,總熱量最高值(大卡):176|茶/咖啡原料原產地:斯里蘭卡/肯亞。
摩斯熱紅茶【熱】:咖啡因最高值(毫克):96,總糖量最高值(公克):0,總熱量最高值(大卡):1.6|茶/咖啡原料原產地:斯里蘭卡/斯里蘭卡、印度、 肯亞。
摩斯玄米煎茶【熱】:咖啡因最高值(毫克):23,總糖量最高值(公克):0,總熱量最高值(大卡):1|茶/咖啡原料原產地:日本(鹿兒島)。
(新)摩斯抹茶歐蕾【冰】:咖啡因最高值(毫克):187,總糖量最高值(公克):26.1,總熱量最高值(大卡):224.9|茶/咖啡原料原產地:台灣、日本(靜岡)。
(新)摩斯抹茶歐蕾【熱】:咖啡因最高值(毫克):187,總糖量最高值(公克):26.1,總熱量最高值(大卡):224.9|茶/咖啡原料原產地:台灣、日本(靜岡)。芳婷1/28/2026柚香明太子新口味因為有明太子醬,所以比原來的油一點點
芳婷1/2/2026新鮮現作,等久一點,但很值得
DE10/17/2025飲料忘記放檸檬片
Bryan3/31/2026餐點延遲太久
佑萱7/16/2025今天吃到最好吃的蝦堡和收到時還香香脆脆的地瓜薯條,感謝工作人員用心製作💖💖💖
奕力12/13/2025醬料有額外訂購一包卻沒有給
帽3/14/2026除了本身的醬料,加購的全部沒有給
小米12/23/2025外送包裝沒貼封膜膠帶
Chu4/24/2026我要冰紅茶
詩瑤10/18/2025等很久 很油
冠維9/7/2025等非常久
Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday07:0021:00