(X)新北市淡水區英專路16號食品業者登錄字號:F-123928945-00051-1
產品責任險碼:0800字第12PDT00107號
統一編號:23928945
營業人名稱:安心食品服務股份有限公司
摩斯漢堡以提供真誠的服務與美味的餐點為基本理念,推出多樣且結合在地食材的商品,並堅持選擇高品質食材,希望透過用心與堅持,帶給顧客安心、美味又幸福的用餐經驗。
※響應環保,2024/11/1起摩斯咖啡、拿鐵咖啡不主動提供糖包、果糖、奶精球、咖啡調棒,如有需求可至配件加購區選擇;另如需購物袋也可至『摩斯精選』加購提袋
※外送餐點不可加購外送MENU以外的商品
※本餐廳發票委託訂餐平台開立電子發票
※因訂單限制,超級大麥系列恕不更換白米
※為維護商品品質,僅部分商品提供於foodpanda外送平台販售,實際供應品項請以平台選單為主。
※為維護商品品質,商品恕不提供客製化服務。
【期間限定】紅心芭樂咖啡 Pink Guava Coffee(Iced):咖啡因最高值(毫克):125,總糖量最高值(公克):23.7,總熱量最高值(大卡):103.8|茶/咖啡原料原產地:瓜地馬拉、哥倫比亞。
【期間限定】紅心芭樂蒟蒻冰茶 Pink Guava Green Tea with Konnyaku:咖啡因最高值(毫克):65,總糖量最高值(公克):34.4,總熱量最高值(大卡):148|茶/咖啡原料原產地:台灣。
【期間限定】紅心芭樂蘇打 Pink Guava Soda:咖啡因最高值(毫克):0,總糖量最高值(公克):87,總熱量最高值(大卡):351.2|
【期間限定】熱可可拿鐵咖啡 Cocoa Café Latte(Hot):咖啡因最高值(毫克):162,總糖量最高值(公克):27.6,總熱量最高值(大卡):277.8|茶/咖啡原料原產地:瓜地馬拉、哥倫比亞。
【期間限定】台灣橙康普蒟蒻冰茶 Valencia Kombucha Black Tea with Konnyaku:咖啡因最高值(毫克):101,總糖量最高值(公克):69.6,總熱量最高值(大卡):301.3|茶/咖啡原料原產地:斯里蘭卡、肯亞、台灣。
【期間限定】康普蒟蒻冰茶 Kombucha Black Tea with Konnyaku:咖啡因最高值(毫克):85,總糖量最高值(公克):61.1,總熱量最高值(大卡):270.7|茶/咖啡原料原產地:斯里蘭卡、肯亞、台灣。
【期間限定】微酵青梅蒟蒻冰茶 Green Plum Vinegar Black Tea with Konnyaku:咖啡因最高值(毫克):116,總糖量最高值(公克):65,總熱量最高值(大卡):271.2|茶/咖啡原料原產地:斯里蘭卡、肯亞。
【期間限定】哈密瓜蘇打 Sweet Melon Soda:咖啡因最高值(毫克):0,總糖量最高值(公克):88,總熱量最高值(大卡):353.9|茶/咖啡原料原產地:無。
【期間限定】哈密瓜蒟蒻冰茶 Sweet Melon Black Tea with Konnyaku:咖啡因最高值(毫克):47,總糖量最高值(公克):67,總熱量最高值(大卡):280.7|茶/咖啡原料原產地:斯里蘭卡、肯亞。
摩斯冰可可【L】MOS Cocoa(L)(Iced):咖啡因最高值(毫克):21,總糖量最高值(公克):37,總熱量最高值(大卡):297.9|
100%新鮮柳丁汁【M | 不加冰】:咖啡因最高值(毫克):0,總糖量最高值(公克):39(果汁自有糖量),總熱量最高值(大卡):170.1|
冰紅茶【L | 甜度固定】:咖啡因最高值(毫克):152,總糖量最高值(公克):38,總熱量最高值(大卡):154|茶/咖啡原料原產地:斯里蘭卡/肯亞。
冰紅茶【L | 無糖】:咖啡因最高值(毫克):72,總糖量最高值(公克):0,總熱量最高值(大卡):4.7|茶/咖啡原料原產地:斯里蘭卡/肯亞。
100%台灣冰綠茶【L | 無糖】:咖啡因最高值(毫克):42,總糖量最高值(公克):0,總熱量最高值(大卡):0|茶/咖啡原料原產地:台灣。
可樂【L | 冰】:咖啡因最高值(毫克):142,總糖量最高值(公克):63,總熱量最高值(大卡):251|
雪碧【L | 冰】:咖啡因最高值(毫克):0,總糖量最高值(公克):67,總熱量最高值(大卡):265|
冰摩斯咖啡【L】:咖啡因最高值(毫克):197,總糖量最高值(公克):0,總熱量最高值(大卡):6.5|茶/咖啡原料原產地:瓜地馬拉、哥倫比亞。
熱摩斯咖啡【L】:咖啡因最高值(毫克):284,總糖量最高值(公克):0,總熱量最高值(大卡):15.1|茶/咖啡原料原產地:瓜地馬拉、哥倫比亞。
熱拿鐵咖啡【L】:咖啡因最高值(毫克):210,總糖量最高值(公克):12,總熱量最高值(大卡):163|茶/咖啡原料原產地:瓜地馬拉、哥倫比亞。
冰拿鐵咖啡【L】:咖啡因最高值(毫克):198,總糖量最高值(公克):10,總熱量最高值(大卡):135.1|茶/咖啡原料原產地:瓜地馬拉、哥倫比亞。
摩斯蒟蒻冰紅茶:咖啡因最高值(毫克): 125,總糖量最高值(公克):68,總熱量最高值(大卡):201.8|茶/咖啡原料原產地:斯里蘭卡/肯亞。
摩斯經典奶茶【L | 冰】:咖啡因最高值(毫克):44,總糖量最高值(公克):25,總熱量最高值(大卡):176|茶/咖啡原料原產地:斯里蘭卡/肯亞。
摩斯熱紅茶【熱】:咖啡因最高值(毫克):96,總糖量最高值(公克):0,總熱量最高值(大卡):1.6|茶/咖啡原料原產地:斯里蘭卡/斯里蘭卡、印度、 肯亞。
摩斯玄米煎茶【熱】:咖啡因最高值(毫克):23,總糖量最高值(公克):0,總熱量最高值(大卡):1|茶/咖啡原料原產地:日本(鹿兒島)。
(新)摩斯抹茶歐蕾【冰】:咖啡因最高值(毫克):187,總糖量最高值(公克):26.1,總熱量最高值(大卡):224.9|茶/咖啡原料原產地:台灣、日本(靜岡)。
(新)摩斯抹茶歐蕾【熱】:咖啡因最高值(毫克):187,總糖量最高值(公克):26.1,總熱量最高值(大卡):224.9|茶/咖啡原料原產地:台灣、日本(靜岡)。筱柔5/8/2026會看備注非常感謝,期間限定-極上天丼珍珠堡超級好吃大腿
Johnny5/5/2026好吃、好吃、摩斯漢堡真的是最好吃!大力推薦啦!
筱柔2/28/2026新口味柚香明太子海洋珍珠堡好吃
聖1/23/2026速度很快
Lehea12/13/2025我點玉米濃湯他給我叉子,肯定是太累,上班辛苦了
筱柔11/25/2025紅茶+檸檬片真的變超好喝,把甜味中和掉了,超級感謝店員幫忙加。
爬樓梯10/25/2025外送服務員佳勳下雨天勤勞給滿分,希望公司幫他加薪,真的謙虛認真。
彗婷6/1/2026今天紅茶好難喝喔@@超苦澀
筱柔5/27/2026韓式豬肉有豬腥味,之前吃別家沒有。沒有看備注,可能太忙了。
Chiang5/24/2026餐點未封口好、購買袋子沒有附上造成外送不便
SF9/27/2025上筆訂單做錯,摩斯此單即補上新漢堡。good
爬樓梯8/24/2025給外送服務員 滿分
爬樓梯8/22/2025給外送滿分
諾米3/6/2026一個酸甜醬都沒給..還有其一個輕擰雙牛堡沒給檸檬..
詩芃1/9/2026商品一送達馬上至外送區外送桌上領取,一拿發現手都是飲料漏出,上樓看發現飲料封膜跟貼紙處有明顯漏洞(是開口的),不確定是封膜還是飲料杯還是外送的問題,我是點「熱玄米茶」,可能要再留意一下喔!謝謝
如1/1/2026玉米濃湯很好喝但是沒什麼玉米粒,我點的拿鐵咖啡冰的喝的卻是美式咖啡累了嗎~第一次買米漢堡好吃料很多
芸穎6/4/2026紅茶一杯有糖一杯無糖上面完全沒做記號…而且以前備註加檸檬片都會幫忙加,現在也沒有了
聖1/27/2026外送要40分鐘到
聖12/26/2025無法去冰
怡慧9/7/2025摩斯雞塊漏送了
小姐8/26/2025沒番茄醬,汽水沒氣
馥瑄8/20/2025我點了微酵白桃蒟蒻冰茶、卻沒有蒟蒻,安內對嗎?
聖1/31/2026製作餐點超時15分鐘
-5/20/2026沒給番茄醬和甜醋醬
明桂5/14/2026加點月亮薯條來的是一般薯條
Kai4/29/2026說了吸管跟飲料不要放在一起,結果還是放在一起,然後飲料外面的水珠就這樣浸透到裡面的吸管,有夠沒衛生
SF9/27/2025備注只要求一份不加醬不加生菜for小孩,結果全部的漢堡都不加生菜不加醬大人吃的真的不是滋味
luna8/24/2025東西售完為何放平台賣?
Hanson8/20/2025拖太久
Wang-En6/28/2025飲料要去冰沒去冰 要檸檬沒檸檬 漢堡醬要多也沒多 備注有打跟沒打一樣
Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday07:0021:30