(X) 台北市南港區忠孝東路六段444號1樓食品業者登錄字號:A-123928945-00047-1
產品責任險碼:0800字第12PDT00107號
統一編號:23928945
營業人名稱:安心食品服務股份有限公司
摩斯漢堡以提供真誠的服務與美味的餐點為基本理念,推出多樣且結合在地食材的商品,並堅持選擇高品質食材,希望透過用心與堅持,帶給顧客安心、美味又幸福的用餐經驗。
※響應環保,2024/11/1起摩斯咖啡、拿鐵咖啡不主動提供糖包、果糖、奶精球、咖啡調棒,如有需求可至配件加購區選擇;另如需購物袋也可至『摩斯精選』加購提袋
※外送餐點不可加購外送MENU以外的商品
※本餐廳發票委託訂餐平台開立電子發票
※因訂單限制,超級大麥系列恕不更換白米
※為維護商品品質,僅部分商品提供於foodpanda外送平台販售,實際供應品項請以平台選單為主。
※為維護商品品質,商品恕不提供客製化服務。
【期間限定】紅心芭樂咖啡 Pink Guava Coffee(Iced):咖啡因最高值(毫克):125,總糖量最高值(公克):23.7,總熱量最高值(大卡):103.8|茶/咖啡原料原產地:瓜地馬拉、哥倫比亞。
【期間限定】紅心芭樂蒟蒻冰茶 Pink Guava Green Tea with Konnyaku:咖啡因最高值(毫克):65,總糖量最高值(公克):34.4,總熱量最高值(大卡):148|茶/咖啡原料原產地:台灣。
【期間限定】紅心芭樂蘇打 Pink Guava Soda:咖啡因最高值(毫克):0,總糖量最高值(公克):87,總熱量最高值(大卡):351.2|
【期間限定】熱可可拿鐵咖啡 Cocoa Café Latte(Hot):咖啡因最高值(毫克):162,總糖量最高值(公克):27.6,總熱量最高值(大卡):277.8|茶/咖啡原料原產地:瓜地馬拉、哥倫比亞。
【期間限定】台灣橙康普蒟蒻冰茶 Valencia Kombucha Black Tea with Konnyaku:咖啡因最高值(毫克):101,總糖量最高值(公克):69.6,總熱量最高值(大卡):301.3|茶/咖啡原料原產地:斯里蘭卡、肯亞、台灣。
【期間限定】康普蒟蒻冰茶 Kombucha Black Tea with Konnyaku:咖啡因最高值(毫克):85,總糖量最高值(公克):61.1,總熱量最高值(大卡):270.7|茶/咖啡原料原產地:斯里蘭卡、肯亞、台灣。
【期間限定】微酵青梅蒟蒻冰茶 Green Plum Vinegar Black Tea with Konnyaku:咖啡因最高值(毫克):116,總糖量最高值(公克):65,總熱量最高值(大卡):271.2|茶/咖啡原料原產地:斯里蘭卡、肯亞。
【期間限定】哈密瓜蘇打 Sweet Melon Soda:咖啡因最高值(毫克):0,總糖量最高值(公克):88,總熱量最高值(大卡):353.9|茶/咖啡原料原產地:無。
【期間限定】哈密瓜蒟蒻冰茶 Sweet Melon Black Tea with Konnyaku:咖啡因最高值(毫克):47,總糖量最高值(公克):67,總熱量最高值(大卡):280.7|茶/咖啡原料原產地:斯里蘭卡、肯亞。
摩斯冰可可【L】MOS Cocoa(L)(Iced):咖啡因最高值(毫克):21,總糖量最高值(公克):37,總熱量最高值(大卡):297.9|
100%新鮮柳丁汁【M | 不加冰】:咖啡因最高值(毫克):0,總糖量最高值(公克):39(果汁自有糖量),總熱量最高值(大卡):170.1|
冰紅茶【L | 甜度固定】:咖啡因最高值(毫克):152,總糖量最高值(公克):38,總熱量最高值(大卡):154|茶/咖啡原料原產地:斯里蘭卡/肯亞。
冰紅茶【L | 無糖】:咖啡因最高值(毫克):72,總糖量最高值(公克):0,總熱量最高值(大卡):4.7|茶/咖啡原料原產地:斯里蘭卡/肯亞。
100%台灣冰綠茶【L | 無糖】:咖啡因最高值(毫克):42,總糖量最高值(公克):0,總熱量最高值(大卡):0|茶/咖啡原料原產地:台灣。
可樂【L | 冰】:咖啡因最高值(毫克):142,總糖量最高值(公克):63,總熱量最高值(大卡):251|
雪碧【L | 冰】:咖啡因最高值(毫克):0,總糖量最高值(公克):67,總熱量最高值(大卡):265|
冰摩斯咖啡【L】:咖啡因最高值(毫克):197,總糖量最高值(公克):0,總熱量最高值(大卡):6.5|茶/咖啡原料原產地:瓜地馬拉、哥倫比亞。
熱摩斯咖啡【L】:咖啡因最高值(毫克):284,總糖量最高值(公克):0,總熱量最高值(大卡):15.1|茶/咖啡原料原產地:瓜地馬拉、哥倫比亞。
熱拿鐵咖啡【L】:咖啡因最高值(毫克):210,總糖量最高值(公克):12,總熱量最高值(大卡):163|茶/咖啡原料原產地:瓜地馬拉、哥倫比亞。
冰拿鐵咖啡【L】:咖啡因最高值(毫克):198,總糖量最高值(公克):10,總熱量最高值(大卡):135.1|茶/咖啡原料原產地:瓜地馬拉、哥倫比亞。
摩斯蒟蒻冰紅茶:咖啡因最高值(毫克): 125,總糖量最高值(公克):68,總熱量最高值(大卡):201.8|茶/咖啡原料原產地:斯里蘭卡/肯亞。
摩斯經典奶茶【L | 冰】:咖啡因最高值(毫克):44,總糖量最高值(公克):25,總熱量最高值(大卡):176|茶/咖啡原料原產地:斯里蘭卡/肯亞。
摩斯熱紅茶【熱】:咖啡因最高值(毫克):96,總糖量最高值(公克):0,總熱量最高值(大卡):1.6|茶/咖啡原料原產地:斯里蘭卡/斯里蘭卡、印度、 肯亞。
摩斯玄米煎茶【熱】:咖啡因最高值(毫克):23,總糖量最高值(公克):0,總熱量最高值(大卡):1|茶/咖啡原料原產地:日本(鹿兒島)。
(新)摩斯抹茶歐蕾【冰】:咖啡因最高值(毫克):187,總糖量最高值(公克):26.1,總熱量最高值(大卡):224.9|茶/咖啡原料原產地:台灣、日本(靜岡)。
(新)摩斯抹茶歐蕾【熱】:咖啡因最高值(毫克):187,總糖量最高值(公克):26.1,總熱量最高值(大卡):224.9|茶/咖啡原料原產地:台灣、日本(靜岡)。霖6/13/2026韓式豚肉珍珠堡感覺還好/還是喜歡原本經典的味道😂
霖6/12/2026很棒
霖6/3/2026雞塊沒給糖醋醬⋯什麼教育訓練😵💫😵💫😵💫
霖5/24/2026今天很好吃😋
霖5/23/2026和風炸雞有點太乾/應該是比較薄的關係/炸的時間一樣/厚薄不一樣
Dino5/23/2026好吃
霖5/16/2026可以看一下是不是有勾選習慣嗎?很常常沒有放
霖5/10/2026有勾要吸管⋯沒給⋯而且很常沒給,不知道眼睛在看哪裡🥹真心希望用點心,知道您很辛苦,但吸管很重要#支持該公司的鐵粉20幾年的鐵粉敬上🙏
霖5/4/2026可以
霖3/20/2026好吃
Joy3/14/2026新品好吃!
Joy3/14/2026新品好吃!
楊3/14/2026好吃
鑫宏2/17/2026跟店內一樣好吃,出餐準時,可惜品項固定不能選麵包的種類。
Joy1/21/2026新品好吃好喝、月亮薯好脆好好吃👍
小姐12/21/2025海洋珍珠堡,醬太少太乾。
霖12/20/2025和風炸雞超好吃😋
Dino12/6/2025感謝
小姐12/1/2025飲料雪碧送成可樂
Sean12/1/2025有看備註 讚!!
霖11/7/2025雞腿今日有點焦,希望能別因為太忙而影響食物質量,還是很喜歡👍感恩
霖11/6/2025終於吃到我喜歡的口感,不會太焦還有雞汁,完美😍希望繼續保持
霖9/11/2025可惜備注📝胡椒粉x3/拿到時還是只有1,接單到員工應該沒在看備註,希望可以用點心,別敷衍🙏食物很好,👍
Dino4/19/2026今天麵包吃起來比較濕、可能放久了,然後紅茶比例似乎調整過太膩甜…
霖8/30/2025好吃用心健康
kihaku8/13/2025人很好
妍惠12/31/2025外出時間超過預估時間太多
Cathy6/6/2026紙袋、包裝全部破損,飲料外漏
veronica3/10/2026隔了1小時以上才送達,餐點又濕又冷
佳宇10/29/2025店家沒有多給番茄醬明明已經寫在備注欄了
Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday06:1522:30