(O)彰化縣彰化市中正路一段557號食品業者登錄字號:N-130862692-00020-9
產品責任險碼:1516 字第12PD03265號
統一編號:30862692
營業人名稱:頂呱呱股份有限公司
1.若有任何疑問,請聯繫平台線上客服。
2.原味/辣味炸雞部位恕無法指定。
3.商品內容恕無法提供客製化服務。
4.餐點圖片僅供參考,以實際販售為主。
5.雞肉產地:台灣|此資訊由合作夥伴提供,如有任何疑問請依商家公開資訊為主。
6.頂呱呱使用之食材均以熟食供應,請消費者安心享用。
7.本產品含有牛奶、麩質、大豆製品,不是合對其過敏體質者食用:【甜甜包】、【地瓜薯條】、【呱呱啵啵球】、【玉米濃湯】。
8.本產品含有麩質、大豆製品,不是合對其過敏體質者食用:【炸雞全品項】。
9.含糖量及熱量:熱量以全糖做計算。
10.可樂|【中杯】總糖量44.5克.總熱量178大卡 、【大杯】總糖量64.7克.總熱量259大卡、咖啡因含量低於20(mg)/100ml。
11.雪碧|【中杯】總糖量47.5克.總熱量190大卡 、【大杯】總糖量68.9克.總熱量276大卡。
12.檸檬口味紅茶|【中杯】總糖量16.8克.總熱量136大卡 、【大杯】總糖量49.5克.總熱量198大卡、咖啡因含量低於20(mg)/100ml。
13.紅茶雪泥|【中杯】總糖量45克.總熱量211大卡 、【大杯】總糖量60.1克.總熱量282大卡、咖啡因含量低於10(mg)/100ml。
14.熱紅茶|總糖量0.2克.總熱量8大卡、咖啡因含量55毫克。
15.熱綠茶|總糖量0.2克.總熱量8大卡、咖啡因含量57毫克。
16.可口可樂1.25L| 總糖量132.5克.總熱量525大卡、咖啡因含量低於125(mg)/100ml。
17.功夫紅茶|【中杯】總糖量6.9克.總熱量137.6大卡 、【大杯】總糖量8.9克.總熱量178.9大卡、咖啡因含量低於10(mg)/100ml。
18.功夫綠茶 |【中杯】總糖量5.2克.總熱量103.2大卡 、【大杯】總糖量6.9克.總熱量137.6大卡、咖啡因含量低於10(mg)/100ml。
19.功夫四季青茶 |【中杯】總糖量5.2克.總熱量103.2大卡 、【大杯】總糖量6.9克.總熱量137.6大卡、咖啡因含量低於10(mg)/100ml。
20.蜂蜜檸檬 |【中杯】總糖量8.1克.總熱量161.3大卡 、【大杯】總糖量11.5克.總熱量230.2大卡。
21.產地標示:功夫紅茶:越南、印度|功夫伯爵紅茶:越南、斯里蘭卡、台灣|功夫綠茶:越南、印度|功夫四季青茶:台灣、越南家君2/17/2026讚讚
Chen10/29/2025以前覺得頂呱呱都超乾超噎,這次吃肉質軟多了還有汁,大改觀👍
政8/13/2025好吃
裕閔10/31/2025紙袋有一點太薄了 拿過來飲料都分開
Circle10/26/2025好噁的口味
薪詠4/2/2026cp值好低
Ethan8/1/2025味道不錯,但份量非常少…
雅琪7/20/2025時隔十年再吃,都太乾了,有點失望
怡瑜10/19/2025一口翅不太新鮮,咬下去,很明顯有雞肉放太久的味道。
晨偉10/20/2025少一個呱呱包
Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday11:0021:00