Delivery hours
- Mon - Fri 8:00 AM - 10:00 PM, 8:00 AM - 10:00 PM
- Sat 10:00 AM - 9:59 PM, 10:00 AM - 10:00 PM
- Sun 10:00 AM - 9:59 PM, 10:00 AM - 9:45 PM
Address
(O) 台北市松山區南京東路四段10號B1(捷運小巨蛋站2號出口)
人氣前3名波堤組合!| 蜜糖波堤2入、雙層巧克力波堤2入、草莓波堤2入
銷售TOP 5商品大集合!多種口味適合家人朋友一起享用!| 蜜糖波堤2入、雙層巧克力波堤2入、草莓波堤2入、草莓巧克力波堤2入、蜜糖巧克力波堤2入
【蛋奶素】熱量(kcal)202、蛋白質(g)1.4、脂肪(g)9.8、碳水化合物(g)27.2、鈉(mg)203|香甜草莓風味Q彈波堤,沾裹薄脆草莓風味蜜糖,自然香氣、甜蜜輕盈,蜜糖波堤界的網美款。
【蛋奶素】熱量(kcal)238、蛋白質(g)1.5、脂肪(g)13.5、碳水化合物(g)27.7、鈉(mg)205|草莓波堤沾裹特製白雪草莓巧克力醬,白裡透紅的外表,以仿如草莓汁的酸甜風味,打造酸甜Q彈的美味甜甜圈。
【蛋奶素】熱量(kcal)245、蛋白質(g)1.5、脂肪(g)13.8、碳水化合物(g)28.6、鈉(mg)205|白雪草莓波堤再升級!佐以紅色草莓風味巧克力畫線與酸V乾燥草莓粒,一款波堤就能品嚐到三種草莓層次,重度草莓控必吃。
【蛋奶素】熱量(kcal)341、蛋白質(g)3.3、脂肪(g)21.6、碳水化合物(g)33.4、鈉(mg)292|草莓風味歐菲香半面沾裹白雪草莓巧克力醬,半邊保持草莓歐菲香扎實、充滿濃郁牛奶香氣之原味,酸甜與香甜滋味一次擁有。
【蛋奶素】熱量(kcal)356、蛋白質(g)3.3、脂肪(g)18.4、碳水化合物(g)44.9、鈉(mg)292|草莓風味歐菲香正面沾滿草莓風味蜜糖,表面糖衣脆口、內在鬆軟扎實,如草莓磅蛋糕般的美味享受。
【蛋奶素】熱量(kcal)439、蛋白質(g)6.2、脂肪(g)27.8、碳水化合物(g)40.8、鈉(mg)176|牛年限定款,蓬鬆酵母甜甜圈沾裹酸甜白雪草莓巧克力醬,以巧克力乳牛斑紋狀增添新年趣味,搭配輕盈北海道牛奶卡士達鮮奶油內餡,萌哞的甜甜圈,大小朋友萌起來!
【蛋奶素】熱量(kcal)315、蛋白質(g)4.7、脂肪(g)17.1、碳水化合物(g)35.6、鈉(mg)155|蓬鬆酵母甜甜圈沾裹白雪草莓巧克力醬,搭配滑順草莓鮮奶油內餡,再撒上顆顆乾燥草莓粒。在草莓季裡,獲得一顆雪白酸V的草莓貝貝。
【葷】熱量(kcal)268、蛋白質(g)1.9、脂肪(g)13.6、碳水化合物(g)34.4、鈉(mg)214|人氣波堤與幸福代表棉花糖,最甜蜜與可愛的夢幻商品,咀嚼的每一口,濃郁的草莓香搭配軟綿的輕甜棉花糖,在口中化開的是幸福的甜蜜。
【蛋奶素】熱量(kcal)305、蛋白質(g)2.2、脂肪(g)17.8、碳水化合物(g)34.2、鈉(mg)270【產品內容依時節更替】招牌波堤製成的迷你甜甜圈,Q軟有咬勁!一次擁有多種口味。
【蛋奶素】熱量(kcal)267、蛋白質(g)2.6、脂肪(g)17.1、碳水化合物(g)26.1、鈉(mg)202|經典白可可與杏仁的搭配,濃郁牛奶風味混和堅果香氣,烤焙後的杏仁角爽脆好吃,層次口感佳。
【葷】熱量(kcal)256、蛋白質(g)3.9、脂肪(g)17.5、碳水化合物(g)19.4、鈉(mg)446|北海道香甜的十勝玉米內餡加入濃濃的切達cheese,多層次的香酥派皮,一口咬下,北海道香甜的玉米,搭配起司的醇厚,跳躍於口中。
【葷】熱量(kcal)237、蛋白質(g)5.2、脂肪(g)15.2、碳水化合物(g)18.7、鈉(mg)419|特選鮮嫩多汁燻雞肉,佐以北海道香甜的十勝玉米內餡,濃郁奶香、醬體細膩柔順,完美融合!
【豬肉原產地:日本】多層次的香酥派皮,加入柔和辛香的咖哩粉作基底,再加入100%日本產蘋果泥、風味濃郁的蜂蜜及乳製品,調配出香醇濃郁的美味咖哩。 【葷】熱量(kcal)223、蛋白質(g)3.4、脂肪(g)13.2、碳水化合物(g)21.4、鈉(mg)469
特製美奶滋添加鮮美的鮪魚及洋蔥,讓食材香甜鮮美,再搭配鬆軟堡體,絕佳組合! 【葷】熱量(kcal)338、蛋白質(g)7.9、脂肪(g)21.9、水化合物(g)27、鈉(mg)396
【葷】熱量(kcal)287、蛋白質(g)6.4、脂肪(g)16.1、碳水化合物(g)29.3、鈉(mg)374|【豬肉原產地:日本】正統日式咖哩,將雞肉與蘋果泥、蜂蜜等原料熬煮,鬆軟的堡體裹著溫和甘甜的咖哩,重現佛蒙特咖哩的美味。
【蛋奶素】熱量(kcal)190、蛋白質(g)1.4、脂肪(g)11.5、碳水化合物(g)20.3、鈉(mg)197|帶有濃郁奶香的經典白可可風味,滿滿沾裹在招牌巧克力波堤上,甜蜜好享受。
【蛋奶素】熱量(kcal)214、蛋白質(g)1.3、脂肪(g)11.4、碳水化合物(g)26.7、鈉(mg)223|經典不敗招牌!QQ口感說不出的好滋味,不管男女老幼,咬一口,就會深深愛上它。
【蛋奶素】熱量(kcal)238、蛋白質(g)1.6、脂肪(g)14.7、碳水化合物(g)25.2、鈉(mg)215|巧克力的香純加進QQ的波堤,再沾上濃郁的巧克力醬,誰能抗拒這股甜蜜的誘惑。
【蛋奶素】熱量(kcal)240、蛋白質(g)1.7、脂肪(g)14.8、碳水化合物(g)24.4、鈉(mg)231|口感QQ的波堤,搭配獨家草莓巧克力醬,咬入口中除了有Q彈的口感,更有酸甜的滋味。
【蛋奶素】熱量(kcal)239、蛋白質(g)1.6、脂肪(g)14.7、碳水化合物(g)25.2、鈉(mg)215|濃郁巧克力波堤,沾上酸甜口感草莓巧克力醬,讓人吃完有戀愛的酸甜感受。
【蛋奶素】熱量(kcal)214、蛋白質(g)1.6、脂肪(g)11、碳水化合物(g)27.4、鈉(mg)212|喜愛超人氣商品蜜糖波堤香Q口感的朋友們,更不能錯過的口味!
【蛋奶素】熱量(kcal)204、蛋白質(g)2.4、脂肪(g)14.7、碳水化合物(g)15.2、鈉(mg)109|泡芙般鬆軟的甜甜圈體,中間夾獨特卡士達內餡,搭配獨家牛奶巧克力,多層次口感讓人回味。
【蛋奶素】熱量(kcal)191、蛋白質(g)1.6、脂肪(g)14.6、碳水化合物(g)13.1、鈉(mg)108|泡芙般鬆軟的甜甜圈體,中間夾獨特香甜鮮奶油,搭配獨家草莓巧克力,每一口都給你滿足!
【蛋奶素】熱量(kcal)294、蛋白質(g)4.6、脂肪(g)16.9、碳水化合物(g)31.1、鈉(mg)246|綿密鬆軟的蛋糕體,表面有滿滿起司醬、再撒上高鈣乳酪丁,起司味十分香濃。
【蛋奶素】熱量(kcal)330、蛋白質(g)3.7、脂肪(g)21.2、碳水化合物(g)31.3、鈉(mg)302|帶有牛奶風味的經典歐菲香,綿密的蛋糕口感,沾上巧克力醬更加滿足。
【蛋奶素】熱量(kcal)240、蛋白質(g)1.7、脂肪(g)14.8、碳水化合物(g)24.4、鈉(mg)231|口感QQ的波堤,搭配獨家草莓巧克力醬,咬入口中除了有Q彈的口感,更有酸甜的滋味。
【蛋奶素】熱量(kcal)254、蛋白質(g)2.0、脂肪(g)15.6、碳水化合物(g)26.3、鈉(mg)200|帶有苦甜的黑巧克力,吸引你的味蕾;一口咬下脆口的巧克力碎片配上Q軟波堤口感,層次豐富!
響應政府政策,飲品皆不提供吸管,敬請見諒。
熱量(kcal)366、蛋白質(g)9.2、脂肪(g)10、碳水化合物(g)59、鈉(mg)107|冰(12oz)|綿密順口的草莓牛奶,使用新鮮草莓熬製成的草莓果泥、草莓鮮果丁搭配瑞穗鮮乳。濃郁酸甜草莓香、乳香醇厚,是最暢銷的草莓飲品人氣王。
熱量(kcal)352、蛋白質(g)6.1、脂肪(g)9.3、碳水化合物(g)60.9、鈉(mg)241|冰(12oz)|酸甜草莓歐蕾搭配微鹹起司奶蓋,小碎冰的口感讓整杯飲品喝起來更加清爽!濃郁奶香與草莓酸甜完美融合,帶來多層次享受的草莓歐蕾特調。
熱量(kcal)198、蛋白質(g)0.4、脂肪(g)0、碳水化合物(g)40.9、鈉(mg)6、咖啡因(mg)10.5|冰(16oz)|使用100%台灣四季春青茶為基底,茶味香氣宜人,回甘不苦澀。搭配新鮮草莓製成的果泥,酸甜清爽,非常適合與甜甜圈一同享用的單品果茶。
【冰】熱量(kcal)179、蛋白質(g)0.4、脂肪(g)0、碳水化合物(g)44.4、鈉(mg)5、咖啡因(mg)11.6【熱】熱量(kcal)173、蛋白質(g)0.2、脂肪(g)0、碳水化合物(g)43、鈉(mg)2、咖啡因(mg)12.5|冰(16oz)/熱(16oz)|以新鮮草莓製成的果泥搭配印度大葉種阿薩姆紅茶,茶韻甘甜,紅茶風味清香宜人,蘊藏著草莓的酸香甜蜜,帶來滿滿幸福感!
熱量(kcal)196、蛋白質(g)2.5、脂肪(g)6.4、碳水化合物(g)32.1、鈉(mg)256、咖啡因(mg)10.3|冰(16oz)|微鹹起司奶蓋搭配100%台灣四季春青茶,香氣宜人,清爽回甘。先分層享用再輕輕攪拌後品嚐如鮮奶綠般的口味,一茶兩喝,帶來雙倍享受!
熱量(kcal)196、蛋白質(g)2.5、脂肪(g)6.4、碳水化合物(g)32.1、鈉(mg)256、咖啡因(mg)11.6|冰(16oz)|微鹹起司奶蓋搭配嚴選800公尺高山紅茶—印度大葉種阿薩姆紅茶。茶香淡雅,茶韻甘醇渾厚,自然回甘!先分層享用再輕輕攪拌後品嚐如奶茶般的口味,一茶兩喝,帶來雙倍享受!
熱量(kcal)17、蛋白質(g)1.1、脂肪(g)0.1、碳水化合物(g)1.0、鈉(mg)1、咖啡因(mg)52.3|冰(16oz)|100%台灣南投特選四季春茶種,透過輕發酵、老師傅傳統揉捻製茶工藝、輕烘焙製程。茶湯金黃色清透,茶味香氣宜人,散發出淡雅野薑花花香。與綠茶相比,更加回甘不苦澀,為迎接炎熱夏季,推出與甜甜圈搭配性最佳的單品茶飲。
熱量(kcal)180、蛋白質(g)1.2、脂肪(g)1.1、碳水化合物(g)33.4、鈉(mg)3.2、咖啡因(mg)44.3 |16oz,限冰飲 | 厚實香醇的濃縮珈琲與清新檸檬香與結合在一起,富郁果香,酸甜順口,醒神甜蜜不苦澀。
【熱】熱量(kcal)6、蛋白質(g)0、脂肪(g)0、碳水化合物(g)0、鈉(mg)0、咖啡因(mg)188【冰】熱量(kcal)8、蛋白質(g)0、脂肪(g)0、碳水化合物(g)0、鈉(mg)0、咖啡因(mg)202 |熱 12oz、冷 16oz | 花果甜香,尾韻保有可可醇厚風味,酸甜平衡,甜度增加,苦味不殘留。
【熱】熱量(kcal)1、蛋白質(g)0、脂肪(g)0、碳水化合物(g)0.3、鈉(mg)0、咖啡因(mg)124【冰】熱量(kcal)125、蛋白質(g)0、脂肪(g)0、碳水化合物(g)31.2、鈉(mg)2、咖啡因(mg)127| 16oz | 嚴選800公尺高山紅茶-印度大葉種阿薩姆紅茶,風味清香宜人,茶韻甘醇渾厚,自然回甘。
【熱】熱量(kcal)90、蛋白質(g)0、脂肪(g)0、碳水化合物(g)29.3、鈉(mg)0、咖啡因(mg)147【冰】熱量(kcal)126、蛋白質(g)0、脂肪(g)0、碳水化合物(g)40.1、鈉(mg)0、咖啡因(mg)144 |16oz | 韓國漢拏山橘子醬以蜂蜜調味,完整保留新鮮橘子風味,搭配阿薩姆紅茶,果味酸甜宜人,茶韻回甘。
【熱】熱量(kcal)109、蛋白質(g)0.1、脂肪(g)0.3、碳水化合物(g)26.1、鈉(mg)9、咖啡因(mg)146【冰】熱量(kcal)123、蛋白質(g)0.1、脂肪(g)0.4、碳水化合物(g)29.4、鈉(mg)12、咖啡因(mg)142 | 16oz | 新鮮蘋果萃取原汁,含蘋果鮮果肉,搭配阿薩姆紅茶,果味酸甜宜人,茶韻回甘,搭配甜甜圈最佳組合。
【熱】熱量(kcal)1、蛋白質(g)0、脂肪(g)0、碳水化合物(g)0.3、鈉(mg)0、咖啡因(mg)124【冰】熱量(kcal)125、蛋白質(g)0、脂肪(g)0、碳水化合物(g)31.2、鈉(mg)2、咖啡因(mg)127 | 16oz | 以甘醇渾厚的茶韻搭配世界評鑑認證的瑞穗鮮乳,黃金比例搭配,香氣迷人,令人愛不釋手。
【熱】熱量(kcal)162、蛋白質(g)10.0、脂肪(g)9.3、碳水化合物(g)12.9、鈉(mg)88、咖啡因(mg)173【冰】熱量(kcal)112、蛋白質(g)7.1、脂肪(g)6.5、碳水化合物(g)5、鈉(mg)62、咖啡因(mg)121 |12oz | 添加衣索比亞日曬咖啡豆, 搭配世界評鑑認證的瑞穗鮮乳,製成完美的香醇拿鐵。
(O) 台北市松山區南京東路四段10號B1(捷運小巨蛋站2號出口)