Delivery hours
- Mon - Sun 8:30 AM - 9:30 PM
Address
(O) 屏東縣屏東市廣東路613-3號
【I】22oz 【H】16oz
【冰飲】總糖量71公克.總熱量353大卡|茶葉產地:台灣/越南|此產品含茶類|不可去冰
【熱飲】總糖量35公克.總熱量654大卡【冰飲】總糖量43公克.總熱量795大卡|茶葉產地:斯里蘭卡|此產品含茶類|可珍珠換波霸
no ice-free option
【熱飲】總糖量39公克.總熱量333大卡【冰飲】總糖量50公克.總熱量523大卡|茶葉產地:斯里蘭卡|此產品含茶類
【熱飲】總糖量41公克.總熱量210大卡|茶葉產地:台灣/越南|此產品含茶類
【I】22oz 【H】16oz
【熱飲】總糖量44公克.總熱量472大卡【冰飲】總糖量59公克.總熱量745大卡|茶葉產地:台灣/斯里蘭卡|此產品含茶類
【熱飲】總糖量34公克.總熱量602大卡【冰飲】總糖量42公克.總熱量764大卡|茶葉產地:台灣|可波霸換珍珠
【熱飲】總糖量38公克.總熱量579大卡【冰飲】總糖量47公克.總熱量657大卡|茶葉產地:台灣/斯里蘭卡|可波霸換珍珠
【熱飲】總糖量35公克.總熱量406大卡【冰飲】總糖量50公克.總熱量466大卡|茶葉產地:台灣/斯里蘭卡|
【熱飲】總糖量35公克.總熱量406大卡【冰飲】總糖量50公克.總熱量465大卡|茶葉產地:台灣/越南
no ice-free option
【I】22oz 【H】16oz
【熱飲】總糖量31公克.總熱量532大卡【冰飲】總糖量51公克.總熱量618大卡|茶葉產地:斯里蘭卡
【熱飲】總糖量34公克.總熱量567大卡【冰飲】總糖量42公克.總熱量525大卡|茶葉產地:斯里蘭卡
【熱飲】總糖量43公克.總熱量332大卡【冰飲】總糖量43公克.總熱量362大卡|茶葉產地:斯里蘭卡|可珍珠換波霸
【熱飲】總糖量21公克.總熱量91大卡【冰飲】總糖量45公克.總熱量194大卡|茶葉產地:斯里蘭卡
【熱飲】總糖量21公克.總熱量91大卡【冰飲】總糖量45公克.總熱量195大卡|茶葉產地:台灣、斯里蘭卡
no ice-free option
no ice-free option
【熱飲】總糖量31公克.總熱量230大卡【冰飲】總糖量47公克.總熱量309大卡|茶葉產地:斯里蘭卡
【熱飲】總糖量41公克.總熱量190大卡【冰飲】總糖量74公克.總熱量333大卡|茶葉產地:斯里蘭卡
【冰飲】總糖量48公克.總熱量688大卡|茶葉產地:斯里蘭卡
【I】22oz 【H】16oz
【熱飲】總糖量35公克.總熱量655大卡【冰飲】總糖量42公克.總熱量717大卡|茶葉產地:台灣/越南 |可珍珠換波霸
【熱飲】總糖量29公克.總熱量487大卡【冰飲】總糖量45公克.總熱量579大卡|茶葉產地:台灣/越南
【熱飲】總糖量43公克.總熱量331大卡【冰飲】總糖量43公克.總熱量361大卡|茶葉產地:台灣/越南|可珍珠換波霸
【I】
【I】
【I】
【冰飲】總糖量53公克.總熱量248大卡|茶葉產地:台灣/越南|僅冰飲
【冷飲 22oz / 熱飲 16oz】
【熱飲】總糖量21公克.總熱量92大卡【冰飲】總糖量32公克.總熱量139大卡|茶葉產地:中國雲南、台灣
【熱飲】總糖量30公克.總熱量504大卡【冰飲】總糖量40公克.總熱量466大卡|茶葉產地:中國雲南、斯里蘭卡
【熱飲】總糖量31公克.總熱量226大卡【冰飲】總糖量41公克.總熱量263大卡|茶葉產地:中國雲南
【熱飲】總糖量21公克.總熱量91大卡【冰飲】總糖量32公克.總熱量139大卡|茶葉產地:中國雲南、斯里蘭卡
【熱飲】總糖量21公克.總熱量91大卡【冰飲】總糖量25公克.總熱量109大卡|茶葉產地:中國雲南
【熱飲】總糖量21公克.總熱量91大卡【冰飲】總糖量32公克.總熱量139大卡|茶葉產地:中國雲南、台灣、越南
【I】22oz 【H】16oz
【熱飲】總糖量29公克.總熱量489大卡【冰飲】總糖量46公克.總熱量581大卡|茶葉產地:台灣
【熱飲】總糖量21公克.總熱量92大卡【冰飲】總糖量40公克.總熱量178大卡|茶葉產地:台灣
【I】
【冰飲】總糖量47公克.總熱量205大卡|茶葉產地:台灣|僅冰飲|有加蜂蜜
【冰飲】總糖量46公克.總熱量205大卡|茶葉產地:台灣
【冰飲】總糖量32公克.總熱量140大卡|茶葉產地:台灣
【冰飲】總糖量48公克.總熱量205大卡|茶葉產地:台灣
【I】22oz 【H】16oz
【熱飲】總糖量41公克.總熱量298大卡【冰飲】總糖量53公克.總熱量361大卡|茶葉產地:台灣|此產品含茶類|甜度固定
fixed sweetness level
【熱飲】總糖量51公克.總熱量272大卡【冰飲】總糖量84公克.總熱量466大卡|茶葉產地:斯里蘭卡 |此產品含茶類
【熱飲】總糖量45公克.總熱量373大卡【冰飲】總糖量56公克.總熱量462大卡|茶葉產地:台灣|固定甜度|可珍珠換波霸
【I】fixed sweetness level
【熱飲】總糖量45公克.總熱量229大卡【冰飲】總糖量66公克.總熱量323大卡|茶葉產地:台灣/越南 |此產品含茶類
【冰飲】總糖量59公克.總熱量269大卡|僅冰飲
【I】22oz
【冰飲】總糖量62公克.總熱量299大卡|茶葉產地:台灣/越南
【冰飲】總糖量67公克.總熱量335大卡|茶葉產地:台灣/越南
【冰飲】總糖量68公克.總熱量410大卡|茶葉產地:台灣/越南
【冰飲】總糖量54公克.總熱量274大卡|茶葉產地:台灣/越南
(O) 屏東縣屏東市廣東路613-3號