Delivery hours
- Mon - Sun 8:00 AM - 10:00 PM, 8:00 AM - 10:00 PM
Address
(O) 台北市信義區永吉里松山路11號1樓(松山火車站)
人氣前3名波堤組合!| 蜜糖波堤2入、雙層巧克力波堤2入、草莓波堤2入
銷售TOP 5商品大集合!多種口味適合家人朋友一起享用!| 蜜糖波堤2入、雙層巧克力波堤2入、草莓波堤2入、草莓巧克力波堤2入、蜜糖巧克力波堤2入
【蛋奶素】熱量(kcal)351、蛋白質(g)5.0、脂肪(g)20.3、碳水化合物(g)37.2、鈉(mg)162|萌萌粉紅兔兔,化身可愛大臉甜甜圈。粉嫩的臉蛋帶有淡淡櫻花香氣,內餡填入滿滿草莓鮮奶油,開心到眼睛歪掉!
【蛋奶素】熱量(kcal)339、蛋白質(g)5.0、脂肪(g)19.4、碳水化合物(g)36.1、鈉(mg)161|P助大臉甜甜圈,放鬆的表情超chill。外層是好吃的水蜜桃風味巧克力搭配水蜜桃鮮奶油內餡,P助這個小桃氣~
【蛋奶素】熱量(kcal)347、蛋白質(g)4.6、脂肪(g)19.7、碳水化合物(g)36.9、鈉(mg)162|牠是招牌中的招牌,更是波堤界的王者!大家吃過波堤,但有吃過波堤獅嗎!?
【蛋奶素】熱量(kcal)344、蛋白質(g)4.4、脂肪(g)19.6、碳水化合物(g)36.6、鈉(mg)166|整隻粉紅兔兔化身Mister Donut 招牌波堤,Q彈口感中散發典雅櫻花香氣,怎麼可以吃兔兔!?
【蛋奶素】熱量(kcal)343、蛋白質(g)4.4、脂肪(g)19.4、碳水化合物(g)37.1、鈉(mg)164|整隻P助化身Mister Donut 招牌波堤,呆呆的表情披著水蜜桃風味巧克力外衣。QQ口感,為您招來「桃」花滿滿!
【蛋奶素】熱量(kcal)221、蛋白質(g)1.5、脂肪(g)13.6、碳水化合物(g)27.2、鈉(mg)205|招牌人氣波堤沾裹櫻花風味巧克力,搭配滑順酸甜草莓鮮奶油內餡,再撒上微酸蔓越莓果乾,草莓的酸甜與櫻花的香氣譜出春日裡的酸甜美味。
【葷】熱量(kcal)239、蛋白質(g)1.9、脂肪(g13.9、碳水化合物(g)26.9、鈉(mg)207|繽紛棉花糖遇上櫻花風味巧克力波堤,溫暖夢幻的配色。一口咬下,Q軟甜蜜,令人融化般的美好。
【蛋奶素】熱量(kcal)244、蛋白質(g)1.4、脂肪(g)13.7、碳水化合物(g)27.7、鈉(mg)206|招牌人氣波堤沾裹櫻花風味巧克力,淺淺的酸甜是春日限定的浪漫滋味,Q彈的口感陪您浪漫賞櫻。
【蛋奶素】熱量(kcal)309、蛋白質(g)2.2、脂肪(g)18.1、碳水化合物(g)34.3、鈉(mg)268|【產品內容依時節更替】招牌波堤製成的迷你甜甜圈,Q軟有咬勁!一次擁有多種口味。
【蛋奶素】熱量(kcal)190、蛋白質(g)1.4、脂肪(g)11.5、碳水化合物(g)20.3、鈉(mg)197|帶有濃郁奶香的經典白可可風味,滿滿沾裹在招牌巧克力波堤上,甜蜜好享受。
【蛋奶素】熱量(kcal)214、蛋白質(g)1.3、脂肪(g)11.4、碳水化合物(g)26.7、鈉(mg)223|經典不敗招牌!QQ口感說不出的好滋味,不管男女老幼,咬一口,就會深深愛上它。
【蛋奶素】熱量(kcal)238、蛋白質(g)1.6、脂肪(g)14.7、碳水化合物(g)25.2、鈉(mg)215|巧克力的香純加進QQ的波堤,再沾上濃郁的巧克力醬,誰能抗拒這股甜蜜的誘惑。
【蛋奶素】熱量(kcal)240、蛋白質(g)1.7、脂肪(g)14.8、碳水化合物(g)24.4、鈉(mg)231|口感QQ的波堤,搭配獨家草莓巧克力醬,咬入口中除了有Q彈的口感,更有酸甜的滋味。
【蛋奶素】熱量(kcal)239、蛋白質(g)1.6、脂肪(g)14.7、碳水化合物(g)25.2、鈉(mg)215|濃郁巧克力波堤,沾上酸甜口感草莓巧克力醬,讓人吃完有戀愛的酸甜感受。
【蛋奶素】熱量(kcal)214、蛋白質(g)1.6、脂肪(g)11、碳水化合物(g)27.4、鈉(mg)212|喜愛超人氣商品蜜糖波堤香Q口感的朋友們,更不能錯過的口味!
【蛋奶素】熱量(kcal)294、蛋白質(g)4.6、脂肪(g)16.9、碳水化合物(g)31.1、鈉(mg)246|綿密鬆軟的蛋糕體,表面有滿滿起司醬、再撒上高鈣乳酪丁,起司味十分香濃。
【蛋奶素】熱量(kcal)254、蛋白質(g)2.0、脂肪(g)15.6、碳水化合物(g)26.3、鈉(mg)200|帶有苦甜的黑巧克力,吸引你的味蕾;一口咬下脆口的巧克力碎片配上Q軟波堤口感,層次豐富!
響應政府政策,飲品皆不提供吸管,敬請見諒。
熱量(kcal)366、蛋白質(g)9.2、脂肪(g)10、碳水化合物(g)59、鈉(mg)107|冰(12oz)|綿密順口的草莓牛奶,使用新鮮草莓熬製成的草莓果泥、草莓鮮果丁搭配瑞穗鮮乳。濃郁酸甜草莓香、乳香醇厚,是最暢銷的草莓飲品人氣王。
熱量(kcal)352、蛋白質(g)6.1、脂肪(g)9.3、碳水化合物(g)60.9、鈉(mg)241|冰(12oz)|酸甜草莓歐蕾搭配微鹹起司奶蓋,小碎冰的口感讓整杯飲品喝起來更加清爽!濃郁奶香與草莓酸甜完美融合,帶來多層次享受的草莓歐蕾特調。
熱量(kcal)198、蛋白質(g)0.4、脂肪(g)0、碳水化合物(g)40.9、鈉(mg)6、咖啡因(mg)10.5|冰(16oz)|使用100%台灣四季春青茶為基底,茶味香氣宜人,回甘不苦澀。搭配新鮮草莓製成的果泥,酸甜清爽,非常適合與甜甜圈一同享用的單品果茶。
【冰】熱量(kcal)179、蛋白質(g)0.4、脂肪(g)0、碳水化合物(g)44.4、鈉(mg)5、咖啡因(mg)11.6【熱】熱量(kcal)173、蛋白質(g)0.2、脂肪(g)0、碳水化合物(g)43、鈉(mg)2、咖啡因(mg)12.5|冰(16oz)/熱(16oz)|以新鮮草莓製成的果泥搭配印度大葉種阿薩姆紅茶,茶韻甘甜,紅茶風味清香宜人,蘊藏著草莓的酸香甜蜜,帶來滿滿幸福感!
熱量(kcal)196、蛋白質(g)2.5、脂肪(g)6.4、碳水化合物(g)32.1、鈉(mg)256、咖啡因(mg)10.3|冰(16oz)|微鹹起司奶蓋搭配100%台灣四季春青茶,香氣宜人,清爽回甘。先分層享用再輕輕攪拌後品嚐如鮮奶綠般的口味,一茶兩喝,帶來雙倍享受!
熱量(kcal)196、蛋白質(g)2.5、脂肪(g)6.4、碳水化合物(g)32.1、鈉(mg)256、咖啡因(mg)11.6|冰(16oz)|微鹹起司奶蓋搭配嚴選800公尺高山紅茶—印度大葉種阿薩姆紅茶。茶香淡雅,茶韻甘醇渾厚,自然回甘!先分層享用再輕輕攪拌後品嚐如奶茶般的口味,一茶兩喝,帶來雙倍享受!
熱量(kcal)17、蛋白質(g)1.1、脂肪(g)0.1、碳水化合物(g)1.0、鈉(mg)1、咖啡因(mg)52.3|冰(16oz)|100%台灣南投特選四季春茶種,透過輕發酵、老師傅傳統揉捻製茶工藝、輕烘焙製程。茶湯金黃色清透,茶味香氣宜人,散發出淡雅野薑花花香。與綠茶相比,更加回甘不苦澀,為迎接炎熱夏季,推出與甜甜圈搭配性最佳的單品茶飲。
熱量(kcal)180、蛋白質(g)1.2、脂肪(g)1.1、碳水化合物(g)33.4、鈉(mg)3.2、咖啡因(mg)44.3 |16oz,限冰飲 | 厚實香醇的濃縮珈琲與清新檸檬香與結合在一起,富郁果香,酸甜順口,醒神甜蜜不苦澀。
【熱】熱量(kcal)6、蛋白質(g)0、脂肪(g)0、碳水化合物(g)0、鈉(mg)0、咖啡因(mg)188【冰】熱量(kcal)8、蛋白質(g)0、脂肪(g)0、碳水化合物(g)0、鈉(mg)0、咖啡因(mg)202 |熱 12oz、冷 16oz | 花果甜香,尾韻保有可可醇厚風味,酸甜平衡,甜度增加,苦味不殘留。
【熱】熱量(kcal)1、蛋白質(g)0、脂肪(g)0、碳水化合物(g)0.3、鈉(mg)0、咖啡因(mg)124【冰】熱量(kcal)125、蛋白質(g)0、脂肪(g)0、碳水化合物(g)31.2、鈉(mg)2、咖啡因(mg)127| 16oz | 嚴選800公尺高山紅茶-印度大葉種阿薩姆紅茶,風味清香宜人,茶韻甘醇渾厚,自然回甘。
【熱】熱量(kcal)90、蛋白質(g)0、脂肪(g)0、碳水化合物(g)29.3、鈉(mg)0、咖啡因(mg)147【冰】熱量(kcal)126、蛋白質(g)0、脂肪(g)0、碳水化合物(g)40.1、鈉(mg)0、咖啡因(mg)144 |16oz | 韓國漢拏山橘子醬以蜂蜜調味,完整保留新鮮橘子風味,搭配阿薩姆紅茶,果味酸甜宜人,茶韻回甘。
【熱】熱量(kcal)109、蛋白質(g)0.1、脂肪(g)0.3、碳水化合物(g)26.1、鈉(mg)9、咖啡因(mg)146【冰】熱量(kcal)123、蛋白質(g)0.1、脂肪(g)0.4、碳水化合物(g)29.4、鈉(mg)12、咖啡因(mg)142 | 16oz | 新鮮蘋果萃取原汁,含蘋果鮮果肉,搭配阿薩姆紅茶,果味酸甜宜人,茶韻回甘,搭配甜甜圈最佳組合。
【熱】熱量(kcal)1、蛋白質(g)0、脂肪(g)0、碳水化合物(g)0.3、鈉(mg)0、咖啡因(mg)124【冰】熱量(kcal)125、蛋白質(g)0、脂肪(g)0、碳水化合物(g)31.2、鈉(mg)2、咖啡因(mg)127 | 16oz | 以甘醇渾厚的茶韻搭配世界評鑑認證的瑞穗鮮乳,黃金比例搭配,香氣迷人,令人愛不釋手。
【熱】熱量(kcal)162、蛋白質(g)10.0、脂肪(g)9.3、碳水化合物(g)12.9、鈉(mg)88、咖啡因(mg)173【冰】熱量(kcal)112、蛋白質(g)7.1、脂肪(g)6.5、碳水化合物(g)5、鈉(mg)62、咖啡因(mg)121 |12oz | 添加衣索比亞日曬咖啡豆, 搭配世界評鑑認證的瑞穗鮮乳,製成完美的香醇拿鐵。
(O) 台北市信義區永吉里松山路11號1樓(松山火車站)