Delivery hours
- Mon - Sun 11:00 AM - 8:00 PM, 11:00 AM - 8:00 PM
Address
(O)嘉義縣太保市高鐵西路168號
【大杯】總糖量70公克.總熱量324大卡【特大杯】總糖量95公克.總熱量416大卡|產地:斯里蘭卡(紅茶)
【大杯】總糖量65公克.總熱量401大卡【特大杯】總糖量90公克.總熱量524大卡|產地:斯里蘭卡(紅茶)
【大杯】總糖量50公克.總熱量335大卡【特大杯】總糖量70公克.總熱量468大卡|產地:斯里蘭卡(紅茶)
【大杯】總糖量55公克.總熱量231大卡【特大杯】總糖量65公克.總熱量274大卡|產地:台灣
【大杯】總糖量55公克.總熱量243大卡【特大杯】總糖量70公克.總熱量286大卡|產地:斯里蘭卡(紅茶)
【大杯】總糖量45公克.總熱量243大卡【特大杯】總糖量55公克.總熱量247大卡|產地:台灣
【大杯】總糖量70公克.總熱量165大卡【特大杯】總糖量110公克.總熱量247大卡|產地:台灣65%越南35%
【大杯】總糖量45公克.總熱量190大卡【特大杯】總糖量70公克.總熱量260大卡|產地:斯里蘭卡(紅茶)
【大杯】總糖量50公克.總熱量120大卡【特大杯】總糖量70公克.總熱量158大卡|產地:台灣65%越南35%
【大杯】總糖量75公克.總熱量285大卡【特大杯】總糖量115公克.總熱量440大卡|產地:台灣65%越南35%
【大杯】總糖量30公克.總熱量120大卡【特大杯】總糖量35公克.總熱量132大卡|產地:斯里蘭卡(紅茶)
【大杯】總糖量30公克.總熱量120大卡【特大杯】總糖量35公克.總熱量132大卡|產地:台灣65%越南35%
【大杯】總糖量30公克.總熱量108大卡【特大杯】總糖量30公克.總熱量120大卡|產地:台灣
【大杯】總糖量65公克.總熱量248大卡【特大杯】總糖量75公克.總熱量287大卡|茶葉產地:台灣65%越南35%
【大杯】總糖量65公克.總熱量248大卡【特大杯】總糖量75公克.總熱量263大卡|茶葉產地:斯里蘭卡(紅茶)
【大杯】總糖量55公克.總熱量243大卡【特大杯】總糖量70公克.總熱量286大卡|產地:台灣65%越南35%
【大杯】總糖量35公克.總熱量147大卡【特大杯】總糖量50公克.總熱量196大卡|茶葉產地:台灣65%越南35%
【大杯】總糖量45公克.總熱量213大卡【特大杯】總糖量55公克.總熱量257大卡|茶葉產地:斯里蘭卡(紅茶)
【大杯】總糖量80公克.總熱量353大卡【特大杯】總糖量95公克.總熱量417大卡|茶葉產地:斯里蘭卡(紅茶)
【大杯】總糖量80公克.總熱量353大卡【特大杯】總糖量100公克.總熱量441大卡|茶葉產地:台灣65%越南35%
【大杯】總糖量30公克.總熱量120大卡【特大杯】總糖量35公克.總熱量132大卡|產地:台灣
【大杯】總糖量65公克.總熱量248大卡【特大杯】總糖量75公克.總熱量287大卡|產地:台灣
【大杯】總糖量40公克.總熱量171大卡【特大杯】總糖量55公克.總熱量205大卡|產地:斯里蘭卡(紅茶)
【大杯】總糖量45公克.總熱量171大卡【特大杯】總糖量55公克.總熱量214大卡|產地:台灣65%越南35%
【大杯】總糖量40公克.總熱量159大卡【特大杯】總糖量75公克.總熱量440大卡|產地:台灣
【大杯】總糖量50公克.總熱量120大卡【特大杯】總糖量70公克.總熱量158大卡|產地:台灣65%越南35%
【大杯】總糖量50公克.總熱量335大卡【特大杯】總糖量70公克.總熱量468大卡|產地:斯里蘭卡(紅茶)
【大杯】總糖量65公克.總熱量401大卡【特大杯】總糖量90公克.總熱量524大卡|產地:斯里蘭卡(紅茶)
【大杯】總糖量50公克.總熱量335大卡【特大杯】總糖量70公克.總熱量468大卡|產地:斯里蘭卡(紅茶)
【大杯】總糖量70公克.總熱量324大卡【特大杯】總糖量95公克.總熱量416大卡|產地:斯里蘭卡(紅茶)
麻辣湯
柴魚湯或麻辣擇一
(O)嘉義縣太保市高鐵西路168號