Delivery hours
- Mon - Sat 9:00 AM - 10:00 PM, 9:00 AM - 10:00 PM
Address
(O) 新北市新莊區富國路115號
非基因改造黃豆製品
八度濃漿60%+鍚蘭紅茶40%
八度濃漿60%+鐵觀音茶40%
非基因改造黃豆製品、絶佳味覺濃度、濃而不膩
八度濃漿60%+台灣關西產仙草凍40%
八度濃漿55%+台灣台中大甲產手作芋泥醬45%
八度濃漿70%+台灣嘉義中埔手作黑木耳醬30%
八度濃漿70%+泉發商行特級野蜂蜜漿30%
八度濃漿60%+黃金南瓜40%+麥芽糖2%
八度濃漿75%+熬煮老薑醬汁(無防腐劑、無人工色素)
八度濃漿60%+蜜糖珍珠薏仁40%
八度濃漿60%+台灣屏東萬丹有機紅豆40%
八度濃漿60%+海福源特製純黑芝麻醬40%
八度濃漿55%+桂格燕麥片35%+純野蜂蜜10%
八度濃漿65%+台灣海福源細緻花生醬35%
成分:豆粕、蕃茄、植物性奶油、特砂、精鹽、高筋麵粉、酵母、水
成分:豆粕、雜糧粉、植物性奶油、特砂、精鹽、高筋麵粉、酵母、水
成分:豆粕、全麥粉、植物性奶油、特砂、精鹽、高筋麵粉、酵母、水
6吋豆渣麵包+起司+玉蛋燒
6吋豆渣麵包+自製蜂蜜芥末醬+玉蛋燒
6吋豆渣麵包+海福源特製芝麻醬+玉蛋燒
6吋豆渣麵包+特製可可醬+玉蛋燒
6吋豆渣麵包+黃金薯餅+起司
6吋豆渣麵包+海福源細緻花生醬+玉蛋燒
香煎嫩雞大排+炸蛋+手作美乃滋
特製壽喜燒牛五花肉+炸蛋+手作美乃滋 肉品產地:澳洲牛
6吋豆渣麵包+特調蜂蜜芥末醬+香煎嫩雞排
6吋豆渣麵包+邪惡起司醬+特製壽喜燒牛五花 肉品產地:澳洲牛
雙醬咖哩,迸出十道幸福滋味
雙醬咖哩+自製辣味豬肉醬 肉品產地:本土豬
黃金炸薯餅+炸蛋+栗子地瓜塊+時蔬+特調佛蒙特咖哩
黃金炸薯餅+自製特調豬肉醬+炸蛋+栗子地瓜塊+時蔬+特調佛蒙特咖哩 肉品產地:本土豬
黃金炸雞塊+炸蛋+栗子地瓜塊+時蔬+特調佛蒙特咖哩
香煎嫩雞大排+炸蛋+栗子地瓜塊+時蔬+特調佛蒙特咖哩
特調壽喜燒牛五花肉+炸蛋+栗子地瓜塊+時蔬+特調佛蒙特咖哩 肉品產地:澳洲牛
香煎嫩雞排+壽喜燒牛五花肉+炸蛋+栗子地瓜塊+時蔬+特調佛蒙特咖哩
家常料理,少油少鹽,真鮮滋味
手作雞絲+黑豬滷肉汁+魯蛋+魯豆干+特製泡菜+時蔬二樣配菜 肉品產地:本土豬
香煎嫩雞排+魯蛋+魯豆干+特製醃黃瓜+時蔬二樣配菜
特製壽喜燒牛五花肉+魯蛋+魯豆干+特製醃黃瓜+時蔬二樣配菜 肉品產地:澳洲牛
香煎嫩雞排+壽喜燒牛五花肉+魯蛋+魯豆干+特製醃黃瓜+時蔬二樣配菜
700cc
茶葉原產地:台灣 | 八度濃漿30% | 無糖選項總糖量:0公克、總熱量:145.2大卡 | 微糖選項總糖量:21.6公克、總熱量:237大卡 | 半糖選項總糖量:28.8公克、總熱量:267.6大卡 | 全糖選項總糖量:36公克、總熱量:298.2大卡
茶葉產地:台灣 | 八度濃漿30% 無糖選項總糖量:0g/總熱量:146kcal 微糖選項總糖量:21.6g/總熱量:237kcal 半糖選項總糖量:28.8g/總熱量:267.6kcal 全糖選項總糖量:36g/總熱量:298.2kcal
茶葉原產地:台灣 | 八度濃漿30% | 無糖選項總糖量:0公克、總熱量:145.2大卡 | 微糖選項總糖量:21.6公克、總熱量:237大卡 | 半糖選項總糖量:28.8公克、總熱量:267.6大卡 | 全糖選項總糖量:36公克、總熱量:298.2大卡
茶葉原產地:台灣 | 八度濃漿30% | 無糖選項總糖量:0公克、總熱量:145.2大卡 | 微糖選項總糖量:21.6公克、總熱量:237大卡 | 半糖選項總糖量:28.8公克、總熱量:267.6大卡 | 全糖選項總糖量:36公克、總熱量:298.2大卡
1000cc
茶葉原產地:台灣 | 八度濃漿30% | 無糖選項總糖量:0公克、總熱量:173.8大卡 | 微糖選項總糖量:21.6公克、總熱量:265.6大卡 | 半糖選項總糖量:28.8公克、總熱量:296.2大卡 | 全糖選項總糖量:36公克、總熱量:326.8大卡
茶葉原產地:台灣 | 八度濃漿30% | 無糖選項總糖量:0公克、總熱量:145.2大卡 | 微糖選項總糖量:21.6公克、總熱量:237大卡 | 半糖選項總糖量:28.8公克、總熱量:267.6大卡 | 全糖選項總糖量:36公克、總熱量:298.2大卡
700cc
茶葉原產地:台灣、斯里蘭卡、尼泊爾 | 無糖選項總糖量:19公克、總熱量:394.6大卡 | 微糖選項總糖量:33.4公克、總熱量:438.6大卡 | 半糖選項總糖量:40.6公克、總熱量:460.6大卡 | 全糖選項總糖量:47.8公克、總熱量:482.6大卡
茶葉原產地:台灣、斯里蘭卡、尼泊爾 | 無糖選項總糖量:19公克、總熱量:394.6大卡 | 微糖選項總糖量:33.4公克、總熱量:438.6大卡 | 半糖選項總糖量:40.6公克、總熱量:460.6大卡 | 全糖選項總糖量:47.8公克、總熱量:482.6大卡
茶葉原產地:台灣、斯里蘭卡、尼泊爾 | 無糖選項總糖量:19公克、總熱量:394.6大卡 | 微糖選項總糖量:33.4公克、總熱量:438.6大卡 | 半糖選項總糖量:40.6公克、總熱量:460.6大卡 | 全糖選項總糖量:47.8公克、總熱量:482.6大卡
茶葉原產地:斯里蘭卡、尼泊爾 | 無糖選項總糖量:19公克、總熱量:394.6大卡 | 微糖選項總糖量:33.4公克、總熱量:438.6大卡 | 半糖選項總糖量:40.6公克、總熱量:460.6大卡 | 全糖選項總糖量:47.8公克、總熱量:482.6大卡
茶葉原產地:台灣、越南 | 無糖選項總糖量:19公克、總熱量:394.6大卡 | 微糖選項總糖量:33.4公克、總熱量:438.6大卡 | 半糖選項總糖量:40.6公克、總熱量:460.6大卡 | 全糖選項總糖量:47.8公克、總熱量:482.6大卡
茶葉原產地:台灣 | 無糖選項總糖量:19公克、總熱量:423.2大卡 | 微糖選項總糖量:33.4公克、總熱量:467.2大卡 | 半糖選項總糖量:40.6公克、總熱量:489.2大卡 | 全糖選項總糖量:47.8公克、總熱量:511.4大卡
700cc
茶葉原產地:台灣 | 無糖選項總糖量:0.4公克、總熱量:134.8大卡 | 微糖選項總糖量:22公克、總熱量:226.6大卡 | 半糖選項總糖量:36.4公克、總熱量:287.8大卡 | 全糖選項總糖量:50.8公克、總熱量:349大卡
茶葉原產地:斯里蘭卡、尼泊爾 | 無糖選項總糖量:0公克、總熱量:0.4大卡 | 微糖選項總糖量:21.6公克、總熱量:66大卡 | 半糖選項總糖量:28.8公克、總熱量:88.2大卡 | 全糖選項總糖量:36公克、總熱量:110.2大卡
茶葉原產地:台灣 | 無糖選項總糖量:0公克、總熱量:1.2大卡 | 微糖選項總糖量:21.6公克、總熱量:66大卡 | 半糖選項總糖量:28.8公克、總熱量:88.2大卡 | 全糖選項總糖量:36公克、總熱量:110.2大卡
茶葉原產地:台灣、斯里蘭卡 | 無糖選項總糖量:0公克、總熱量:0.4大卡 | 微糖選項總糖量:21.6公克、總熱量:66大卡 | 半糖選項總糖量:28.8公克、總熱量:88.2大卡 | 全糖選項總糖量:36公克、總熱量:110.2大卡
茶葉產地:台灣 無糖選項總糖量:0g/總熱量:0.4kcal 微糖選項總糖量:21.6g/總熱量:66kcal 半糖選項總糖量:28.8g/總熱量:88.2kcal 全糖選項總糖量:36g/總熱量:110.2kcal
茶葉原產地:台灣、越南 | 無糖選項總糖量:0公克、總熱量:0.4大卡 | 微糖選項總糖量:21.6公克、總熱量:66大卡 | 半糖選項總糖量:28.8公克、總熱量:88.2大卡 | 全糖選項總糖量:36公克、總熱量:110.2大卡
茶葉原產地:台灣 | 無糖選項總糖量:0公克、總熱量:29.2大卡 | 微糖選項總糖量:7.2公克、總熱量:51.2大卡 | 半糖選項總糖量:14.4公克、總熱量:73.2大卡 | 全糖選項總糖量:21.6公克、總熱量:95.6大卡
茶葉原產地:台灣 | 無糖選項總糖量:1.4公克、總熱量:0大卡 | 微糖選項總糖量:36公克、總熱量:153大卡 | 半糖選項總糖量:43.2公克、總熱量:183.6大卡 | 全糖選項總糖量:50.4公克、總熱量:214.2大卡
茶葉原產地:台灣、斯里蘭卡 | 無糖選項總糖量:0.6公克、總熱量:17.4大卡 | 微糖選項總糖量:43.8公克、總熱量:201大卡 | 半糖選項總糖量:58.2公克、總熱量:262.2大卡 | 全糖選項總糖量:72.6公克、總熱量:323.4大卡
茶葉原產地:斯里蘭卡、尼泊爾 | 無糖選項總糖量:0.4公克、總熱量:8.8大卡 | 微糖選項總糖量:36.4公克、總熱量:161.8大卡 | 半糖選項總糖量:50.8公克、總熱量:223大卡 | 全糖選項總糖量:65.2公克、總熱量:284.2大卡
茶葉原產地:台灣 | 無糖選項總糖量:0.4公克、總熱量:32大卡 | 微糖選項總糖量:13公克、總熱量:54大卡 | 半糖選項總糖量:20.2公克、總熱量:76大卡 | 全糖選項總糖量:27.4公克、總熱量:98大卡
無糖選項總糖量:0g、總熱量:94.6kcal | 微糖選項總糖量:21.6g、總熱量:160.6kcal | 半糖選項總糖量:28.8g、總熱量:182.6kcal | 全糖選項總糖量:36g、總熱量:204.6kcal
無糖選項總糖量:2.4g、總熱量:23.2kcal | 微糖選項總糖量:24g、總熱量:89.4kcal | 半糖選項總糖量:31.2g、總熱量:111.4kcal | 全糖選項總糖量:38.4g、總熱量:133.4kcal
微糖選項總糖量:12.8g、總熱量:45.4kcal | 半糖選項總糖量:20g、總熱量:67.4kcal | 正常糖選項總糖量:27.2g、總熱量:89.4kcal
(O) 新北市新莊區富國路115號