Delivery hours
- Mon - Sat 2:45 PM - 9:00 PM, 2:45 PM - 9:00 PM
Address
(△) 花蓮縣花蓮市和平路336號
紅茶-印度 斯里蘭卡、綠茶-臺灣、青茶-臺灣、烏龍-臺灣、烏綠-臺灣 越南、烏青-臺灣
堅持一杯一茶包、杯杯現萃、杯杯新鮮
總熱量158大卡|總糖量39公克
總熱量158大卡|總糖量39公克
總熱量158大卡|總糖量39公克
總熱量158大卡|總糖量39公克
總熱量158大卡|總糖量39公克
總熱量158大卡|總糖量39公克
現萃茶+鮮奶
店長推薦 | 總熱量294大卡|總糖量45公克
總熱量294大卡|總糖量45公克
總熱量294大卡|總糖量45公克
總熱量294大卡|總糖量45公克
甜度固定 | 總熱量328.5大卡|總糖量53.3公克
甜度固定 | 總熱量345大卡|總糖量35.7公克
甜度固定
16oz【限熱飲】| 總糖量12公克、總熱量80.4大卡
限熱飲 | 總熱量134大卡|總糖量20公克
冰熱可調|總熱量164大卡|總糖量20.5公克
每日限量 | 現煮QQ+現萃茶+鮮奶
限量珍珠 15:00供應
限量珍珠 15:00供應
總熱量404大卡|總糖量61公克
中深焙-曼特寧、尼加拉瓜、巴西|熱拿鐵咖啡隨時間消泡未達滿杯為正常現象,建議即早飲用以享有最佳口感。
原豆現萃現磨|總糖量0公克.總熱量17大卡|咖啡因總含量176mg以上|咖啡豆產地:中深焙/曼特寧、尼加拉瓜、巴西
現磨咖啡+鮮奶300cc| 總糖量25公克.總熱量268大卡|咖啡因總含量176mg以上|咖啡豆產地:中深焙/曼特寧、尼加拉瓜、巴西
現磨咖啡+鮮奶300cc+進口果露 | 總糖量41公克.總熱量338大卡|咖啡因總含量176mg以上|咖啡豆產地:中深焙/曼特寧、尼加拉瓜、巴西
現磨咖啡+鮮奶300cc+進口果露 | 總糖量45公克.總熱量313大卡|咖啡因總含量176mg以上|咖啡豆產地:中深焙/曼特寧、尼加拉瓜、巴西
現磨咖啡+鮮奶300cc+進口果露 | 總糖量41公克.總熱量338大卡|咖啡因總含量176mg以上|咖啡豆產地:中深焙/曼特寧、尼加拉瓜、巴西
法國頂級可可+現磨咖啡+鮮奶300cc | 總糖量48公克.總熱量416大卡|咖啡因總含量206mg以上|咖啡豆產地:中深焙/曼特寧、尼加拉瓜、巴西
(△) 花蓮縣花蓮市和平路336號