Delivery hours
- Mon - Sun 9:00 AM - 9:30 PM
Address
(O)台南市永康區中華二路195號
總糖量26公克.總熱量134大卡|茶葉/原料原產地:台灣
總糖量37公克.總熱量158大卡|茶葉/原料原產地:印度
總糖量29公克.總熱量162大卡|茶葉/原料原產地:印度、斯里蘭卡
總糖量26公克.總熱量142大卡|茶葉/原料原產地:台灣
總糖量26公克.總熱量132大卡|茶葉/原料原產地:台灣
此飲品含咖啡因
總糖量47公克.總熱量262大卡|茶葉/原料原產地:印度、斯里蘭卡
總糖量34公克.總熱量219大卡|茶葉/原料原產地:台灣、越南
總糖量34公克.總熱量217大卡|茶葉/原料原產地:台灣
總糖量30公克.總熱量171大卡|茶葉/原料原產地:印度
甜度固定
總糖量21公克.總熱量373大卡|鮮奶原產地:台灣
甜度固定
總糖量28公克.總熱量302大卡|鮮奶原產地:台灣
L
總糖量34公克.總熱量225大卡|茶葉/原料原產地:印度
限冰飲
總糖量52公克.總熱量254大卡|茶葉/原料原產地:台灣|限冰飲
限冰飲
總糖量55公克.總熱量249大卡|甜度固定
總糖量49公克.總熱量238大卡|茶葉/原料原產地:台灣
總糖量52公克.總熱量218大卡|茶葉/原料原產地:台灣
甜度固定
此飲品含咖啡因|總糖量60公克.總熱量281大卡|茶葉/原料原產地:台灣、越南|限冰飲.冰塊固定.不可加料
此飲品含咖啡因|總糖量54公克.總熱量246大卡|茶葉/原料原產地:台灣、越南|限冰飲.冰塊固定.不可加料
此飲品含咖啡因|甜度固定
此飲品含咖啡因|總糖量34公克.總熱量295大卡|鮮奶原產地:台灣
總糖量37公克.總熱量436大卡|茶葉/原料原產地:印度、斯里蘭卡
總糖量37公克.總熱量436大卡|茶葉/原料原產地:印度、斯里蘭卡
總糖量37公克.總熱量436大卡|茶葉/原料原產地:印度、斯里蘭卡
總糖量37公克.總熱量436大卡|茶葉/原料原產地:印度、斯里蘭卡
總糖量37公克.總熱量436大卡|茶葉/原料原產地:印度、斯里蘭卡
(O)台南市永康區中華二路195號