Delivery hours
- Mon - Thu 10:00 AM - 9:30 PM
- Fri 10:00 AM - 11:59 PM
- Sat 10:00 AM - 11:59 PM, 12:00 AM - 4:00 AM
- Sun 10:00 AM - 9:30 PM, 12:00 AM - 4:00 AM
Address
(O)台北市松山區南京東路五段123巷2弄1-1號
【L-650cc】
總糖量69.8公克.總熱量693.7大卡|茶葉產地: 1.斯里蘭卡2.斯里蘭卡、印度、印尼|香醇奶茶加入珍珠X芋圓+薯圓X粉條2選1任消費者選擇,一次享受雙重Q彈口感,顛覆以往的經典風味。。
總糖量64.6公克.總熱量686.6大卡|茶葉產地: 1.斯里蘭卡2.斯里蘭卡、印度、印尼|擁有紅茶甜潤與牛奶香醇的招牌奶茶內,加入口感彈Q略帶焦糖香的珍珠,豐富的口味搭配,帶給你口齒間最滿足的享受。
總糖量62.5公克.總熱量259.7大卡|茶葉產地:越南 、日本|【半糖以上風味最佳】以清爽日式煎茶調製,採用蜂蜜醃製過的水果搭配茶葉烘製,具有水果香氣帶有淡淡蜜香的黃金茶湯如海波動,獨創茶的神話。
總糖量88.9公克.總熱量380.9大卡|茶葉產地: 1.斯里蘭卡2.斯里蘭卡、印度、印尼|【冰飲】蘋果果露加上新鮮檸檬汁,搭配嚼勁十足的寒天晶球,呈現蘋果甜味中略帶微酸的絕佳口感。
總糖量90.6公克.總熱量498.6大卡|茶葉產地:越南 |【冰飲】清爽香甜的百香果綠茶搭配獨家荔枝凍、椰果、珍珠,呈現豐富多層次的口感。
總糖量59公克.總熱量319.9大卡|茶葉產地:斯里蘭卡 |【半糖以上風味最佳】現泡烏瓦紅茶加上香醇鮮乳調製而成,濃郁茶香略帶花香,更增添鮮乳的香甜,是愛好奶茶且注重健康的首選。
總糖量56.5公克.總熱量552.5大卡|茶葉產地:越南 、日本 |【半糖以上風味最佳】獨特日式煎茶調製奶茶,淡淡蜂蜜清香,讓奶茶清爽不膩。
總糖量31.2公克.總熱量129.8大卡|茶葉產地:印度、澳洲 |以阿薩姆紅茶與大麥煎焙炒香製成、口感溫潤、風味迷人。
總糖量52.1公克.總熱量216.4大卡|茶葉產地:越南|輕淡奶香茶味,味覺緩緩甦醒,享受溫潤甘甜的滋味。
總糖量59.9公克.總熱量337.5大卡|茶葉產地:斯里蘭卡|【M-450cc|半糖以上風味最佳 | 加料後因改為大杯裝故會有不滿杯情況】香港國民聖飲,嚴選淡奶與錫蘭紅茶調製,與眾不同的經典口感,帶出香醇濃厚的絕妙滋味。
總糖量59公克.總熱量319.9大卡|茶葉產地:斯里蘭卡|【半糖以上風味最佳】現泡烏瓦紅茶加上香醇鮮乳調製而成,濃郁茶香略帶花香,更增添鮮乳的香甜,是愛好奶茶且注重健康的首選。
總糖量59公克.總熱量319.9大卡|茶葉產地:臺灣|【100%台灣茶|半糖以上風味最佳】百年茶廠烘焙出的烏龍綠茶,加上濃郁的鮮乳調製而成,煙燻口感適合重口味的你。
總糖量59公克.總熱量319.9大卡|茶葉產地:越南|【半糖以上風味最佳】百花香氣中帶有微烏龍清香,加上鮮奶溫和豐厚的口味,茶與奶完美比例融合。
總糖量59公克.總熱量319.9大卡|茶葉產地:越南|【半糖以上風味最佳】微微甘甜,淡淡奶香的金色茶湯,加上香醇鮮奶更添濃郁多層次味蕾享受。
總糖量59公克.總熱量319.9大卡|茶葉產地:臺灣|【100%台灣茶|半糖以上風味最佳】熟滄觀音融入香醇鮮奶,滋味醇厚甘鮮,入口回甘喉韻強。
總糖量59.9公克.總熱量337.5大卡|茶葉產地:臺灣|【新品同步上市】M-450cc|甜度建議半糖以上 | 嚴選淡奶與熟倉觀音調製為香氣熟運、奶香濃厚的奶茶 | 加料後因改為大杯裝故會有不滿杯情況
總糖量56.5公克.總熱量552.5大卡|茶葉產地: 1.斯里蘭卡2.斯里蘭卡、印度、印尼|採用世界第一品牌奶精,搭配錫蘭紅茶,並用專屬COMEBUY的黃金比例調製,使用蔗糖與紅蔗糖,品嚐甜潤繞口的奶茶。
總糖量56.5公克.總熱量552.5大卡|茶葉產地:越南|採用世界第一品牌奶精,搭配獨門醺香的黃金綠茶,用專屬COMEBUY的黃金比例調製,帶給你綠茶清爽與牛奶香醇的完美組合。
總糖量64.6公克.總熱量686.6大卡|茶葉產地: 1.斯里蘭卡2.斯里蘭卡、印度、印尼|擁有紅茶甜潤與牛奶香醇的招牌奶茶內,加入口感彈Q略帶焦糖香的珍珠,豐富的口味搭配,帶給你口齒間最滿足的享受。
總糖量56.5公克.總熱量552.5大卡|茶葉產地:越南 、日本|【半糖以上風味最佳】獨特日式煎茶調製奶茶,淡淡蜂蜜清香,讓奶茶清爽不膩。
總糖量69.8公克.總熱量693.7大卡|茶葉產地: 1.斯里蘭卡2.斯里蘭卡、印度、印尼|香醇奶茶加入珍珠X芋圓+薯圓X粉條2選1任消費者選擇,一次享受雙重Q彈口感,顛覆以往的經典風味。
總糖量33.3公克.總熱量468.1大卡|茶葉產地: 1.斯里蘭卡2.斯里蘭卡、印度、印尼|以滑Q順口的關西仙草凍,加入擁有紅茶甜潤與牛奶香醇的招牌奶茶,利用仙草的甘澀,帶給奶茶另一種甜而不膩的滋味,並讓你享受到大口爽快的仙草躍動。
總糖量81.2公克.總熱量621.9大卡|精選五星級餐廳專用巧克力調製而成,入口剎那同時享受巧克力的香濃,讓你沉溺於被稱為〝眾神的飲料〞專屬於巧克力的幸福與滿足。
總糖量56.5公克.總熱量552.5大卡|茶葉產地:印度、澳洲|大麥煎焙炒香搭配柔滑奶香、 組合完美口感
總糖量44.4公克.總熱量499.8大卡|茶葉產地:越南|【只有加桂花蜜,無另外加糖】桂花香氣與黃金奶綠的甘甜韻味融合,清新淡雅甜蜜柔和。
總糖量59.9公克.總熱量337.5大卡|茶葉產地:斯里蘭卡|【M-450cc|半糖以上風味最佳 | 加料後因改為大杯裝故會有不滿杯情況】香港國民聖飲,嚴選淡奶與錫蘭紅茶調製,與眾不同的經典口感,帶出香醇濃厚的絕妙滋味。
總糖量56.5公克.總熱量552.5大卡|茶葉產地:越南|日本靜岡甘甜的煎茶與產自春天高山上的清香烏龍茶調製奶茶,富有熱帶水果香氣與淡淡蘭花香,讓奶茶風味獨特又清爽不膩。
總糖量56.5公克.總熱量552.5大卡|茶葉產地:中國|有〝美容茶〞之聲譽,嚴選優質普洱為基底,搭配玫瑰入味,調製成的時尚奶茶,滋味醇厚回甘具獨特的陳香完美組合。
【L-650cc】
總糖量31.2公克.總熱量129.8大卡|茶葉產地: 越南|中國十大名茶之一,屬於高級綠茶,使用獨特炒菁製茶工法的不發酵茶,所以茶色碧綠明澈,茶香清新高雅,茶滋味淡雅花果味,入喉甘甜沁然入心。
總糖量52.1公克.總熱量216.4大卡|茶葉產地: 越南|因茶樹強韌耐寒四季皆可採收而得名。帶有烏龍茶韻味及獨樹一格百花香氣,入口回甘清香。
總糖量62.5公克.總熱量259.7大卡|茶葉產地:台灣|【100% 台灣茶】嚴選台南百年茶廠,遵循古法烘焙,茶湯略帶烘培味,滋味醉人回甘,餘韻不絕。
總糖量52.1公克.總熱量216.4大卡|茶葉產地:台灣|【100% 台灣茶】以臺灣南投清香烏龍為基底薰以茉莉花,文火的輕焙伴隨著具體而微的茉莉花香,清香甘醇,口感再升級。
總糖量62.5公克.總熱量259.7大卡|茶葉產地: 斯里蘭卡|【半糖以上風味最佳】世界三大紅茶之一,茶色橙紅明亮,滋味醇厚帶點回甘。
總糖量52.1公克.總熱量216.4大卡|茶葉產地:台灣|【100% 台灣茶】重發酵茶葉,擁有熟果香及熟火香的特性,製程需特別反覆進行焙揉,形成特別熟韻。
總糖量52.1公克.總熱量216.4大卡|茶葉產地:台灣|【100% 台灣茶】盛產於台灣北部的輕發酵烏龍茶,茶湯水色蜜綠帶金黃,以青心烏龍或大葉烏龍烘焙而成,滋味醇厚鮮爽,香氣輕揚。
總糖量52.1公克.總熱量216.4大卡|茶葉產地:台灣|【100% 台灣茶】熟果香與蜜糖香在橙紅明亮的茶湯,恣意張揚,濃厚香醇口感,叫人上癮。
總糖量64.3公克.總熱量269.5大卡|茶葉產地:台灣|【半糖以上風味最佳】用白桃的香甜氣味來彰顯烏龍茶原有的清爽,加入酸甜杏桃丁,給予茶葉與水果的雙重甘甜。
總糖量62.5公克.總熱量259.7大卡|茶葉產地: 中國、印度、臺灣|嚴選台灣洛神花,混搭風味蜜香紅茶,甜蜜的微酸口感。
總糖量39.7公克.總熱量168大卡|茶葉產地: 越南|【只有加桂花蜜,無另外加糖】迷人桂花香與四季春清雅甘醇,花香入鼻與茶韻留喉,質地溫和且甘潤。
總糖量94.3公克.總熱量394.8大卡|茶葉產地:斯里蘭卡、越南|【冰飲|半糖以上風味最佳】以大吉嶺紅茶為基底,加入柑橘搭配燻香烘製而成,調製時再加入柳橙原汁,口感清香順口。
總糖量88.8公克.總熱量370.5大卡|茶葉產地: 越南|【冰飲|少糖以上風味最佳】添加 100% 柳橙原汁,果汁酸甜與清甜茶韻,絕妙混搭,別具一番風味。
總糖量52.1公克.總熱量216.4大卡|茶葉產地:中國|有〝美容茶〞之聲譽,嚴選優質普洱為基底,搭配玫瑰入味,調製成的時尚茶飲,茶湯烏潤成褐紅色,滋味醇厚回甘具獨特的陳香。
總糖量62.5公克.總熱量259.7大卡|茶葉產地:越南 、日本|【半糖以上風味最佳】以清爽日式煎茶調製,採用蜂蜜醃製過的水果搭配茶葉烘製,具有水果香氣帶有淡淡蜜香的黃金茶湯如海波動,獨創茶的神話。
總糖量216.4公克.總熱量52.1大卡|茶葉產地: 越南|輕淡奶香茶味,味覺緩緩甦醒,享受溫潤甘甜的滋味。
總糖量31.2公克.總熱量129.8大卡|茶葉產地:印度、澳洲|以阿薩姆紅茶與大麥煎焙炒香製成、口感溫潤、風味迷人。
總糖量62.5公克.總熱量259.7大卡|茶葉產地: 越南|半糖以上風味最佳|日本靜岡甘甜的煎茶與產自春天高山上的清香烏龍茶,搭配百香果、芒果等熱帶水果風味烘製而成的黃金茶湯。喝的到水果香氣與淡淡蘭花香的獨家茶飲。
【L-650cc】
總糖量41.6公克.總熱量173.1大卡|茶葉產地: 1.斯里蘭卡2.斯里蘭卡、印度、印尼|選用斯里蘭卡香醇的錫蘭紅茶,洋溢著花果清香,適合清飲,在下午茶及用過味道濃郁的大餐後,最適宜飲此茶。
總糖量62.5公克.總熱量259.7大卡|茶葉產地:越南|COMEBUY獨創九次薰香,茶湯清新香醇,喉韻甘潤,清爽宜人。
總糖量51.9公克.總熱量223.4大卡|茶葉產地:越南|嚴選台灣南投信義鄉梅果調製而成,獨家梅汁配方平衡體內酸性,酸甜解渴,助消化。
總糖量88.9公克.總熱量380.9大卡|茶葉產地: 1.斯里蘭卡2.斯里蘭卡、印度、印尼|【冰飲】蘋果果露加上新鮮檸檬汁,搭配嚼勁十足的寒天晶球,呈現蘋果甜味中略帶微酸的絕佳口感。
總糖量90.6公克.總熱量498.6大卡|茶葉產地:越南|【冰飲】清爽香甜的百香果綠茶搭配獨家荔枝凍、椰果、珍珠,呈現豐富多層次的口感。
總糖量79.3公克.總熱量360.4大卡|茶葉產地:越南|【冰飲】養樂多配上黃金綠茶,含豐富乳酸菌,可以整腸健胃。
總糖量58.6公克.總熱量261.6大卡|茶葉產地: 1.斯里蘭卡2.斯里蘭卡、印度、印尼|【冰飲 | 只有加蜂蜜,無另外加糖】錫蘭紅茶使用優質蜂蜜,無另外加糖,糖度調整為蜂蜜多寡。(因蜂蜜的特性不建議易過敏或5歲以下孩童飲用)
總糖量58.6公克.總熱量261.6大卡|茶葉產地:越南|【冰飲|只有加蜂蜜,無另外加糖】黃金綠茶使用優質蜂蜜,無另外加糖,糖度調整為蜂蜜多寡。(因蜂蜜的特性不建議易過敏或5歲以下孩童飲用)
總糖量103.6公克.總熱量451.9大卡|茶葉產地:紅茶-1.斯里蘭卡2.斯里蘭卡、印度、印尼/綠茶-越南|新鮮檸檬原汁配上錫蘭紅茶/黃金綠茶,檸檬含有豐富維他命C,非常適合經常外食的上班族。
總糖量98.3公克.總熱量424.8大卡|茶葉產地:越南|【冰飲|半糖以上風味最佳】結合芭樂、檸檬與綠茶的完美混搭,層次豐富的水果香氣和清爽的口感讓人心曠神怡。| 因飲品風味考量不建議做去冰
總糖量121.5公克.總熱量513.9大卡|茶葉產地:越南|【冰飲|少糖以上風味最佳】嚴選台灣鳳梨加入茉莉綠茶,酸甜果香茶香,調製解暑誘人時尚茶飲。| 因飲品風味考量不建議做去冰
總糖量75.8公克.總熱量312.3大卡|茶葉產地:越南|【冰飲】COMEBUY獨家荔枝汁加上清香淡雅的茉莉綠茶。
總糖量67.1公克.總熱量282.4大卡|茶葉產地:越南|【冰飲】新鮮葡萄柚汁配上黃金綠茶,含有豐富的兒茶素,是絕佳的抗氧化組合,(食用高血壓藥物者忌飲)。
總糖量49.5公克.總熱量216大卡|【甜度固定】金桔原汁與化應子等多種溫性草本組成,溫潤順喉、開胃爽口的漢方養氣茶飲,酸甜口感簡單無負擔。
總糖量68.4公克.總熱量300.8大卡|【冰飲|只有加蜂蜜,無另外加糖】優質蜂蜜搭配爽口蘆薈果肉,無另外加糖,糖度調整為蜂蜜多寡。夏日輕盈風味又清爽的飲品。因含有蘆薈,孕婦忌食。|!不建議經期、懷孕或哺乳期婦女、12歲以下孩童、腸胃不適、腹痛患者及腎臟病患者使用
總糖量89.2公克.總熱量367大卡|【冰飲】香甜清爽的荔汁果汁搭配獨家荔枝凍,含有豐富維生素,清香甜蜜的消暑水果飲品。不適合體熱者飲用。
總糖量59.4公克.總熱量273.8大卡|【冰飲】玫瑰果露加上新鮮桔汁,搭配愛玉及小紫蘇,低卡清爽,卻有飽足感。
總糖量79.3公克.總熱量364.6大卡|【冰飲|冰量固定】清香芭樂、檸檬與香甜養樂多的合拍搭配,誘人酸甜愛不釋手,喝得到芭樂新鮮好滋味,多C好氣色。
總糖量104.1公克.總熱量459.2大卡|新鮮金桔與檸檬原汁結合,含豐富維他命C,冰冰喝清新爽快,熱飲有潤喉的功效,可以舒緩咳嗽。
總糖量91.4公克.總熱量422.6大卡|冰飲|富含花青素的莓果配上好菌多多養樂多,並添加QQ蘆薈,大人小孩都愛喝!|!不建議經期、懷孕或哺乳期婦女、12歲以下孩童、腸胃不適、腹痛患者及腎臟病患者使用
總糖量126.1公克.總熱量534.2大卡|茶葉產地:越南|冰飲|清香茉莉綠茶配上富含花青素的莓果,添加蘆薈增加口感,酸甜健康又爽口。|!不建議經期、懷孕或哺乳期婦女、12歲以下孩童、腸胃不適、腹痛患者及腎臟病患者使用
【L-650cc】
總糖量78.1公克.總熱量352.3大卡|【冰飲】100%新鮮檸檬原汁加入愛玉凍,豐富的酸甜滑順口感,爽口好選擇。
總糖量81.6公克.總熱量352.7大卡|【冰飲】天然葡萄柚與檸檬汁搭配蘆薈、寒天晶球,清爽零負擔,食用高血壓藥物者忌飲。|!不建議經期、懷孕或哺乳期婦女、12歲以下孩童、腸胃不適、腹痛患者及腎臟病患者使用
總糖量86.4公克.總熱量363.4大卡|【冰量固定】百香果果汁調製成酸甜可口、清爽直逼破表的綿密冰沙。建議少糖以上。
總糖量70公克.總熱量544.8大卡|【巧克力冰沙,冰量固定|本產品含有花生、牛奶製品】七七乳加巧克力配上五星級可可調製成冰沙,可可本身無糖,建議少糖以上,口感香濃。
總糖量103.6公克.總熱量451.9大卡|茶葉產地:紅茶-1.斯里蘭卡2.斯里蘭卡、印度、印尼/綠茶-越南|新鮮檸檬原汁配上錫蘭紅茶/茉莉綠茶。
總糖量104.1公克.總熱量459.2大卡|新鮮金桔原汁,豐富維他命C,熱熱喝有潤喉感。
總糖量67.6公克.總熱量507大卡|特選宇治抹茶,香氣濃郁、香醇口感,極致口感邂逅味蕾上的小京都。
總糖量54公克.總熱量519.6大卡|京都宇治抹茶加入鮮奶,享受迷人翠綠風味與白色醇厚的極致口感。
(O)台北市松山區南京東路五段123巷2弄1-1號